Historie rit 4 van Transdev / Connexxion

Onderstaand een overzicht van de geregistreerde ritten met nummer 4 van vervoerder Transdev / Connexxion. Deze informatie wordt verzameld sinds 8 oktober 2020.

Datum Voertuig Soort Lijn Eerste signaal Laatste signaal
Vr 12 apr '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:49
Do 11 apr '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:50
Wo 10 apr '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:49
Di 9 apr '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:20 05:49
Ma 8 apr '24 Transdev / Connexxion 3223 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:50
Vr 5 apr '24 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:48
Do 4 apr '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Wo 3 apr '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Di 2 apr '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:53
Vr 29 mrt '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Do 28 mrt '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:23 05:50
Wo 27 mrt '24 Transdev / Connexxion 7655 VDL Citea LLE-99 Electric 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Di 26 mrt '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:51
Ma 25 mrt '24 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:36
Vr 22 mrt '24 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:51
Do 21 mrt '24 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:53
Wo 20 mrt '24 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:51
Di 19 mrt '24 Transdev / Connexxion 3219 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Ma 18 mrt '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:24 05:50
Vr 15 mrt '24 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:49
Do 14 mrt '24 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:52
Wo 13 mrt '24 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:50
Di 12 mrt '24 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:50
Ma 11 mrt '24 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:49
Vr 8 mrt '24 Transdev / Connexxion 3220 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:49
Do 7 mrt '24 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:49
Wo 6 mrt '24 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:53
Di 5 mrt '24 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:21 05:51
Ma 4 mrt '24 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:50
Vr 1 mrt '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:52
Do 29 feb '24 Transdev / Connexxion 3220 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:50
Wo 28 feb '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Di 27 feb '24 Transdev / Connexxion 3220 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:51
Ma 26 feb '24 Transdev / Connexxion 3220 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:22 05:51
Vr 23 feb '24 Transdev / Connexxion 3220 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Do 22 feb '24 Transdev / Connexxion 3224 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Wo 21 feb '24 Transdev / Connexxion 3224 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:48
Ma 19 feb '24 Transdev / Connexxion 2024 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:52
Vr 16 feb '24 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:52
Do 15 feb '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:53
Wo 14 feb '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:51
Di 13 feb '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:51
Ma 12 feb '24 Transdev / Connexxion 3212 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:50
Vr 9 feb '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:52
Do 8 feb '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Wo 7 feb '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Di 6 feb '24 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:23 05:52
Ma 5 feb '24 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:24 05:50
Vr 2 feb '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Do 1 feb '24 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Wo 31 jan '24 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:52
Di 30 jan '24 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:51
Ma 29 jan '24 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:52
Vr 26 jan '24 Transdev / Connexxion 3212 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:51
Do 25 jan '24 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:50
Wo 24 jan '24 Transdev / Connexxion 3212 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:53
Di 23 jan '24 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:50
Ma 22 jan '24 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Vr 19 jan '24 Transdev / Connexxion 7660 VDL Citea LLE-99 Electric 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:54
Do 18 jan '24 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Wo 17 jan '24 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:55
Di 16 jan '24 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:53
Ma 15 jan '24 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Vr 12 jan '24 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:53
Do 11 jan '24 Transdev / Connexxion 3224 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:50
Wo 10 jan '24 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Di 9 jan '24 Transdev / Connexxion 3219 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:52
Ma 8 jan '24 Transdev / Connexxion 7659 VDL Citea LLE-99 Electric 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:50
Vr 5 jan '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Do 4 jan '24 Transdev / Connexxion 3215 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:52
Wo 3 jan '24 Transdev / Connexxion 3215 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:24 05:52
Di 2 jan '24 Transdev / Connexxion 3215 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:22 05:50
Vr 29 dec '23 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Do 28 dec '23 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:34 05:50
Wo 27 dec '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Do 21 dec '23 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Wo 20 dec '23 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:52
Di 19 dec '23 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Ma 18 dec '23 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:50
Vr 15 dec '23 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:48
Do 14 dec '23 Transdev / Connexxion 3224 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:53
Wo 13 dec '23 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:51
Di 12 dec '23 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:50
Ma 11 dec '23 Transdev / Connexxion 3222 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:52
Vr 8 dec '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Do 7 dec '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:51
Wo 6 dec '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Di 5 dec '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:51
Ma 4 dec '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:49
Vr 1 dec '23 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Do 30 nov '23 Transdev / Connexxion 2050 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:52
Wo 29 nov '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:34 05:52
Di 28 nov '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:34 05:52
Ma 27 nov '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:53
Vr 24 nov '23 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:51
Do 23 nov '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:52
Wo 22 nov '23 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:34 05:51
Di 21 nov '23 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:53
Ma 20 nov '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:53
Vr 17 nov '23 Transdev / Connexxion 3223 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:54
Do 16 nov '23 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Wo 15 nov '23 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Di 14 nov '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Ma 13 nov '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:51
Vr 10 nov '23 Transdev / Connexxion 7658 VDL Citea LLE-99 Electric 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:50
Do 9 nov '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:54
Wo 8 nov '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:49
Di 7 nov '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:53
Ma 6 nov '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:53
Vr 3 nov '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:49
Do 2 nov '23 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:52
Wo 1 nov '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Di 31 okt '23 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:22 05:50
Ma 30 okt '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:49
Vr 27 okt '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Do 26 okt '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:48
Wo 25 okt '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:35 05:51
Di 24 okt '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:50
Ma 23 okt '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:51
Vr 20 okt '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:52
Do 19 okt '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:53
Wo 18 okt '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:52
Di 17 okt '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:51
Ma 16 okt '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:21 05:51
Vr 13 okt '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:52
Do 12 okt '23 Transdev / Connexxion 3225 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Wo 11 okt '23 Transdev / Connexxion 3225 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:51
Di 10 okt '23 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:54
Ma 9 okt '23 Transdev / Connexxion 2024 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:51
Vr 6 okt '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:51
Do 5 okt '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Wo 4 okt '23 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:52
Di 3 okt '23 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:52
Ma 2 okt '23 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:49
Vr 29 sep '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:52
Do 28 sep '23 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Di 26 sep '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:51
Ma 25 sep '23 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:53
Vr 22 sep '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Do 21 sep '23 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:54
Wo 20 sep '23 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:53
Di 19 sep '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:34 05:53
Ma 18 sep '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:21 05:51
Vr 15 sep '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:51
Do 14 sep '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:58
Wo 13 sep '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:34 05:53
Di 12 sep '23 Transdev / Connexxion 2024 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:50
Ma 11 sep '23 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:47
Vr 8 sep '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:52
Do 7 sep '23 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:53
Wo 6 sep '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:35 05:55
Di 5 sep '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:52
Ma 4 sep '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:52
Vr 1 sep '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:51
Do 31 aug '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:51
Wo 30 aug '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:35 05:55
Di 29 aug '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:17 05:49
Ma 28 aug '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Vr 25 aug '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:24 05:52
Do 24 aug '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:48
Wo 23 aug '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:49
Di 22 aug '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Ma 21 aug '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:50
Vr 18 aug '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:52
Do 17 aug '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:48
Wo 16 aug '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:50
Di 15 aug '23 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:50
Ma 14 aug '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:49
Vr 11 aug '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:20 05:49
Do 10 aug '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Wo 9 aug '23 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:49
Di 8 aug '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:52
Ma 7 aug '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Vr 4 aug '23 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:51
Do 3 aug '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:24 05:49
Wo 2 aug '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Di 1 aug '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:51
Ma 31 jul '23 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Vr 28 jul '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:35 05:53
Do 27 jul '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Wo 26 jul '23 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:51
Di 25 jul '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:32 05:51
Ma 24 jul '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:26 05:52
Vr 21 jul '23 Transdev / Connexxion 7661 VDL Citea LLE-99 Electric 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Do 20 jul '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:34 05:51
Wo 19 jul '23 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:51
Di 18 jul '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:51
Ma 17 jul '23 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:25 05:52
Vr 14 jul '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:50
Do 13 jul '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:53
Wo 12 jul '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:52
Di 11 jul '23 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:50
Ma 10 jul '23 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:24 05:51
Vr 7 jul '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:28 05:50
Do 6 jul '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:54
Wo 5 jul '23 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:52
Di 4 jul '23 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:33 05:48
Ma 3 jul '23 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:30 05:52
Vr 30 jun '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:50
Do 29 jun '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:27 05:53
Wo 28 jun '23 Transdev / Connexxion 2024 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
Di 27 jun '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:29 05:51
Ma 26 jun '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 71 Beverwijk Station - Uitgeest Station 05:31 05:51
