Historie rit 97 van Transdev / Connexxion

Onderstaand een overzicht van de geregistreerde ritten met nummer 97 van vervoerder Transdev / Connexxion. Deze informatie wordt verzameld sinds 8 oktober 2020.

Datum Voertuig Soort Lijn Eerste signaal Laatste signaal
Do 25 apr '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:13
Wo 24 apr '24 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Di 23 apr '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Ma 22 apr '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:13
Do 18 apr '24 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:17
Wo 17 apr '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:18
Di 16 apr '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:18
Ma 15 apr '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:19
Vr 12 apr '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:29 15:18
Do 11 apr '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:20
Wo 10 apr '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:16
Di 9 apr '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:20
Ma 8 apr '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:18
Vr 5 apr '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:26 15:17
Do 4 apr '24 Transdev / Connexxion 2049 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:17
Wo 3 apr '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Di 2 apr '24 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:19 15:10
Vr 29 mrt '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:13
Do 28 mrt '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:25 15:16
Wo 27 mrt '24 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:13
Di 26 mrt '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:18
Ma 25 mrt '24 Transdev / Connexxion 2049 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:13
Vr 22 mrt '24 Transdev / Connexxion 2050 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:31
Do 21 mrt '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:15
Wo 20 mrt '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:15
Di 19 mrt '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:14
Ma 18 mrt '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:30 15:11
Vr 15 mrt '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:12
Do 14 mrt '24 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Wo 13 mrt '24 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:18
Di 12 mrt '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:16
Ma 11 mrt '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:14
Vr 8 mrt '24 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Do 7 mrt '24 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:16
Wo 6 mrt '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:13
Di 5 mrt '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:13
Ma 4 mrt '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:17
Vr 1 mrt '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Do 29 feb '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:22
Wo 28 feb '24 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:20
Di 27 feb '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:14
Ma 26 feb '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:13
Vr 23 feb '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:13
Do 22 feb '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:15
Wo 21 feb '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:15
Di 20 feb '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:23
Ma 19 feb '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:13
Vr 16 feb '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:13
Do 15 feb '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:15
Wo 14 feb '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:22
Di 13 feb '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:28 15:12
Ma 12 feb '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:20
Vr 9 feb '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:13
Do 8 feb '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:12
Wo 7 feb '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:19
Di 6 feb '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:28 15:14
Ma 5 feb '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:15
Vr 2 feb '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:18
Do 1 feb '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:16
Wo 31 jan '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:14
Di 30 jan '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:17
Ma 29 jan '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:30 15:14
Vr 26 jan '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:19 15:19
Do 25 jan '24 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:19
Wo 24 jan '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:15
Di 23 jan '24 Transdev / Connexxion 3214 VDL Citea LLE-120 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:39 15:15
Ma 22 jan '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:14
Vr 19 jan '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:15
Do 18 jan '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:19
Wo 17 jan '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:13
Di 16 jan '24 Transdev / Connexxion 2049 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:09
Ma 15 jan '24 Transdev / Connexxion 2749 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:15
Ma 15 jan '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 14:23
Vr 12 jan '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Do 11 jan '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:19
Wo 10 jan '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:13
Di 9 jan '24 Transdev / Connexxion 2049 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:20 15:18
Ma 8 jan '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:15
Vr 5 jan '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:14
Do 4 jan '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Wo 3 jan '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:20 15:14
Di 2 jan '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:12
Vr 29 dec '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:11
Do 28 dec '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:15
Wo 27 dec '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:20 15:17
Vr 22 dec '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:19
Do 21 dec '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:19
Wo 20 dec '23 Transdev / Connexxion 2743 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:14
Di 19 dec '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:13
Ma 18 dec '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:16
Vr 15 dec '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:30 15:15
Do 14 dec '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:13
Wo 13 dec '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:13
Di 12 dec '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:30 15:11
Ma 11 dec '23 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:12
Vr 8 dec '23 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:25 15:16
Do 7 dec '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
Wo 6 dec '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:26 14:57
Di 5 dec '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:51 15:15
Di 5 dec '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:28 14:53
Ma 4 dec '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:10
Vr 1 dec '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:18
Do 30 nov '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:26 15:15
Wo 29 nov '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:20
Di 28 nov '23 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:21 15:18
Ma 27 nov '23 Transdev / Connexxion 3215 VDL Citea LLE-120 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:18 15:16
Vr 24 nov '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:15
Do 23 nov '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:12
Wo 22 nov '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:18
Di 21 nov '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:11
Ma 20 nov '23 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:16
Vr 17 nov '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:14
Do 16 nov '23 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:15
Wo 15 nov '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:17
Di 14 nov '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:10
Ma 13 nov '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:13
Do 9 nov '23 Transdev / Connexxion 2743 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:29 15:15
Wo 8 nov '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:25 15:18
Di 7 nov '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:26 15:17
Ma 6 nov '23 Transdev / Connexxion 2738 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:48 15:15
Vr 3 nov '23 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:16
Do 2 nov '23 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:29 15:22
Wo 1 nov '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:14
Di 31 okt '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:20
Ma 30 okt '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:18
Vr 27 okt '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:36 15:18
Do 26 okt '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:16
Wo 25 okt '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:18
Di 24 okt '23 Transdev / Connexxion 3230 VDL Citea XLE-145 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:35 15:10
Ma 23 okt '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:13 15:16
Vr 20 okt '23 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:25 15:17
Do 19 okt '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:15
Wo 18 okt '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:13
Di 17 okt '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:12
Ma 16 okt '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:19
Vr 13 okt '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:13
Do 12 okt '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:25 15:15
Wo 11 okt '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:18
Di 10 okt '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:09
Ma 9 okt '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:26 15:14
Vr 6 okt '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:16
Do 5 okt '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:28 15:17
Wo 4 okt '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:17
Di 3 okt '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:09
Ma 2 okt '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:08
Vr 29 sep '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:28 15:21
Do 28 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:26 15:12
Wo 27 sep '23 Transdev / Connexxion 2746 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:25 15:19
Di 26 sep '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:09
Ma 25 sep '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:13
Vr 22 sep '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:26
Do 21 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:28 15:18
Wo 20 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:18
Di 19 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:09
Ma 18 sep '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:08
Vr 15 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:31
Do 14 sep '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:14
Wo 13 sep '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:16
Di 12 sep '23 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:12
Ma 11 sep '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:36 15:34
Vr 8 sep '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:14
Do 7 sep '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:25 15:16
Wo 6 sep '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:16
Di 5 sep '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:13
Ma 4 sep '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:26 15:06
Vr 14 jul '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:11
Do 13 jul '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:15
Wo 12 jul '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:10
Di 11 jul '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:17
Ma 10 jul '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:10
Vr 7 jul '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:17
Do 6 jul '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:10
Wo 5 jul '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:53 15:29
Di 4 jul '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:24 15:15
Ma 3 jul '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:29 15:13
Vr 30 jun '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:14
Do 29 jun '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:23 15:13
Wo 28 jun '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 14:22 15:16
