Omloop 3 van GVB

Datum Rit Voertuig Soort Lijn Eerste signaal Bij halte Laatste signaal Bij halte
Zo 10 dec '23 2 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N91 00:59 Johan v.Hasseltweg 01:34 Station Noord
Zo 10 dec '23 4 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N91 01:35 Station Noord 01:55 Centraal Station
Zo 10 dec '23 10 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N84 01:56 Centraal Station 03:08 Busstation
Zo 10 dec '23 13 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N84 03:09 Busstation 03:42 Centraal Station
Zo 10 dec '23 18 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N84 03:43 Centraal Station 05:08 Busstation
Zo 10 dec '23 5 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 245 04:46 Oostzanerdijk 06:38 Toekanweg
Zo 10 dec '23 5 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 246 04:56 Borneolaan 06:00 Pelikaanweg
Zo 10 dec '23 21 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N84 05:09 Busstation 05:42 Centraal Station
Zo 10 dec '23 9 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 05:15 Station Sloterdijk 05:51 Airport
Zo 10 dec '23 23 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N89 05:43 Centraal Station 06:39 Vennepluimstraat
Zo 10 dec '23 20 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 05:52 Airport 06:18 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 30 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 06:19 Station Sloterdijk 07:03 Airport
Zo 10 dec '23 26 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 N89 06:40 Vennepluimstraat 06:57 Centraal Station
Zo 10 dec '23 5 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 06:46 Station Noord 07:13 Amstelstation
Zo 10 dec '23 5 GVB 2108 Siemens Combino 12 07:02 Victorieplein 07:27 Nieuwezijds Kolk
Zo 10 dec '23 8 GVB 2109 Siemens Combino 17 07:04 Surinameplein 07:13 Dijkgraafplein
Zo 10 dec '23 40 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 07:04 Airport 07:33 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 11 GVB 2109 Siemens Combino 17 07:14 Dijkgraafplein 07:49 Centraal Station
Zo 10 dec '23 7 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 07:14 Amstelstation 07:40 Station Noord
Zo 10 dec '23 4 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 07:17 Industrieweg 07:23 Amstelstation
Zo 10 dec '23 5 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 36 07:19 Station Sloterdijk 07:54 Station Noord
Zo 10 dec '23 6 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 07:19 KNSM-laan 07:36 Amstelstation
Zo 10 dec '23 7 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 07:21 Pinksterbloemstraat 07:24 Noorderpark
Zo 10 dec '23 9 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 07:24 Amstelstation 07:52 Station Holendrecht
Zo 10 dec '23 9 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 07:25 Noorderpark 07:45 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 13 GVB 2108 Siemens Combino 12 07:28 Nieuwezijds Kolk 07:55 Amsteldijk
Zo 10 dec '23 7 GVB 2075 Siemens Combino 13 07:28 Adm. Helfrichstraat 07:36 Lambertus Zijlplein
Zo 10 dec '23 3 GVB 2094 Siemens Combino 24 07:30 Olympiaweg 07:45 Frederiksplein
Zo 10 dec '23 50 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 07:34 Station Sloterdijk 08:21 Airport
Zo 10 dec '23 15 GVB 2096 Siemens Combino 1 07:35 Surinameplein 07:46 Matterhorn
Zo 10 dec '23 3 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 63 07:36 Matterhorn 07:50 Station Lelylaan
Zo 10 dec '23 11 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 07:37 Amstelstation 08:20 KNSM-laan
Zo 10 dec '23 17 GVB 2075 Siemens Combino 13 07:37 Lambertus Zijlplein 08:12 Centraal Station
Zo 10 dec '23 13 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 07:41 Station Noord 08:13 Amstelstation
Zo 10 dec '23 6 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 47 07:45 Station Bijlmer ArenA 08:07 Station Holendrecht
Zo 10 dec '23 8 GVB 2094 Siemens Combino 24 07:46 Frederiksplein 08:10 De Boelelaan/VU
Zo 10 dec '23 15 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 07:46 Olof Palmeplein 08:06 Noorderpark
Zo 10 dec '23 21 GVB 2096 Siemens Combino 1 07:47 Matterhorn 08:29 Muiderpoortstation
Zo 10 dec '23 18 GVB 305 Mercedes-Benz Citaro G 35 07:48 Olof Palmeplein 08:24 Molenwijk
Zo 10 dec '23 23 GVB 2109 Siemens Combino 17 07:50 Nieuwezijds Kolk 08:21 Dijkgraafplein
Zo 10 dec '23 7 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 62 07:51 Station Lelylaan 08:42 Amstelstation
Zo 10 dec '23 21 GVB 2201 Siemens Combino (2-richting) 5 07:52 Stadshart 08:26 Zoutkeetsgracht
Zo 10 dec '23 6 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 07:53 Vennepluimstraat 08:13 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 15 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 07:53 Station Holendrecht 08:51 Amstelstation
Zo 10 dec '23 14 GVB 2090 Siemens Combino 4 07:54 Waalstraat 07:58 Drentepark
Zo 10 dec '23 2 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 07:54 Koivistokade 08:05 Centraal Station
Zo 10 dec '23 7 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 36 07:55 Station Noord 08:18 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 9 GVB 2069 Siemens Combino 14 07:55 Alexanderplein 07:58 Javaplein
Zo 10 dec '23 13 GVB 2069 Siemens Combino 14 07:59 Javaplein 08:20 Centraal Station
Zo 10 dec '23 16 GVB 2090 Siemens Combino 4 07:59 Drentepark 08:23 Centraal Station
Zo 10 dec '23 4 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 08:06 Centraal Station 08:23 Koivistokade
Zo 10 dec '23 21 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 08:07 Noorderpark 08:28 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 13 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 47 08:08 Station Holendrecht 08:55 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 19 GVB 2094 Siemens Combino 24 08:11 De Boelelaan/VU 08:42 Frederiksplein
Zo 10 dec '23 24 GVB 2075 Siemens Combino 13 08:13 Centraal Station 08:40 Lambertus Zijlplein
Zo 10 dec '23 11 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 08:14 Station Bijlmer ArenA 08:50 Vennepluimstraat
Zo 10 dec '23 15 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 08:14 Amstelstation 08:42 Station Noord
Zo 10 dec '23 13 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 61 08:19 Station Sloterdijk 08:54 Osdorpplein Noord
Zo 10 dec '23 14 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 08:21 KNSM-laan 08:36 Amstelstation
Zo 10 dec '23 19 GVB 2069 Siemens Combino 14 08:21 Centraal Station 08:43 Javaplein
Zo 10 dec '23 37 GVB 2109 Siemens Combino 17 08:22 Dijkgraafplein 09:05 Centraal Station
Zo 10 dec '23 60 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 08:22 Airport 08:52 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 27 GVB 2090 Siemens Combino 4 08:24 Centraal Station 08:56 Drentepark
Zo 10 dec '23 6 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 08:24 Koivistokade 08:34 Centraal Station
Zo 10 dec '23 32 GVB 2201 Siemens Combino (2-richting) 5 08:27 Zoutkeetsgracht 09:09 Stadshart
Zo 10 dec '23 39 GVB 2108 Siemens Combino 12 08:27 Victorieplein 08:30 Centraal Station
Zo 10 dec '23 16 GVB 1921 VDL Citea SLFA-180 Electric 22 08:28 Station Sloterdijk 09:04 Muiderpoortstation
Zo 10 dec '23 27 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 08:29 Olof Palmeplein 08:51 Noorderpark
Zo 10 dec '23 37 GVB 2096 Siemens Combino 1 08:30 Muiderpoortstation 09:14 Matterhorn
Zo 10 dec '23 8 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 08:35 Centraal Station 08:53 Koivistokade
Zo 10 dec '23 19 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 08:37 Amstelstation 09:20 KNSM-laan
Zo 10 dec '23 37 GVB 2075 Siemens Combino 13 08:41 Lambertus Zijlplein 09:21 Centraal Station
Zo 10 dec '23 26 GVB 2094 Siemens Combino 24 08:43 Frederiksplein 09:05 De Boelelaan/VU
Zo 10 dec '23 22 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 08:43 Station Noord 09:14 Amstelstation
Zo 10 dec '23 13 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 62 08:43 Amstelstation 09:26 Station Lelylaan
Zo 10 dec '23 26 GVB 2069 Siemens Combino 14 08:44 Javaplein 09:03 Centraal Station
Zo 10 dec '23 38 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 35 08:45 Olof Palmeplein 09:34 Molenwijk
Zo 10 dec '23 14 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 08:51 Vennepluimstraat 09:14 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 33 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 08:52 Noorderpark 09:13 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 21 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 08:52 Amstelstation 09:23 Station Holendrecht
Zo 10 dec '23 80 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 08:53 Station Sloterdijk 10:05 Airport
Zo 10 dec '23 10 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 08:54 Koivistokade 09:04 Centraal Station
Zo 10 dec '23 16 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 61 08:55 Osdorpplein Noord 09:10 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 11 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 44 08:56 Station Bijlmer ArenA 09:19 Diemen Noord
Zo 10 dec '23 37 GVB 2090 Siemens Combino 4 08:57 Drentepark 09:41 Centraal Station
Zo 10 dec '23 34 GVB 2069 Siemens Combino 14 09:04 Centraal Station 09:27 Javaplein
Zo 10 dec '23 15 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 09:05 Centraal Station 09:24 Koivistokade
Zo 10 dec '23 35 GVB 2094 Siemens Combino 24 09:06 De Boelelaan/VU 09:48 Frederiksplein
Zo 10 dec '23 51 GVB 2109 Siemens Combino 17 09:06 Centraal Station 09:38 Dijkgraafplein
Zo 10 dec '23 47 GVB 2201 Siemens Combino (2-richting) 5 09:10 Stadshart 09:56 Zoutkeetsgracht
Zo 10 dec '23 20 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 36 09:11 Station Sloterdijk 09:54 Station Noord
Zo 10 dec '23 40 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 09:14 Th. Weeversweg 09:37 Noorderpark
Zo 10 dec '23 19 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 09:15 Station Bijlmer ArenA 09:46 Vennepluimstraat
Zo 10 dec '23 29 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 09:15 Amstelstation 09:42 Station Noord
Zo 10 dec '23 53 GVB 2096 Siemens Combino 1 09:15 Matterhorn 10:05 Muiderpoortstation
Zo 10 dec '23 14 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 44 09:20 Diemen Noord 09:48 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 22 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 09:21 KNSM-laan 09:40 Amstelstation
Zo 10 dec '23 51 GVB 2075 Siemens Combino 13 09:22 Centraal Station 09:50 Lambertus Zijlplein
Zo 10 dec '23 57 GVB 2039 Siemens Combino 2 09:23 Hoofddorpplein 09:30 Oudenaardeplantsoen
Zo 10 dec '23 27 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 09:24 Station Holendrecht 10:24 Amstelstation
Zo 10 dec '23 17 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 09:25 Koivistokade 09:33 Centraal Station
Zo 10 dec '23 23 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 63 09:27 Station Lelylaan 09:56 Matterhorn
Zo 10 dec '23 42 GVB 2069 Siemens Combino 14 09:28 Javaplein 09:49 Centraal Station
Zo 10 dec '23 82 GVB 2108 Siemens Combino 12 09:29 Victorieplein 09:49 Centraal Station
Zo 10 dec '23 68 GVB 2039 Siemens Combino 2 09:31 Oudenaardeplantsoen 10:19 Centraal Station
Zo 10 dec '23 23 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 09:34 Centraal Station 09:53 Koivistokade
Zo 10 dec '23 48 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 35 09:35 Molenwijk 10:02 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 47 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 09:38 Noorderpark 09:59 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 70 GVB 2109 Siemens Combino 17 09:39 Dijkgraafplein 10:25 Bilderdijkstraat
Zo 10 dec '23 42 GVB 1921 VDL Citea SLFA-180 Electric 22 09:40 Station Sloterdijk 10:36 Muiderpoortstation
Zo 10 dec '23 27 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 09:41 Amstelstation 10:22 KNSM-laan
Zo 10 dec '23 47 GVB 2090 Siemens Combino 4 09:42 Centraal Station 10:11 Drentepark
Zo 10 dec '23 41 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 09:43 Station Noord 10:28 Amstelstation
Zo 10 dec '23 21 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 09:47 Vennepluimstraat 10:11 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 23 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 47 09:49 Station Bijlmer ArenA 10:14 Station Holendrecht
Zo 10 dec '23 54 GVB 2069 Siemens Combino 14 09:50 Centraal Station 10:19 Javaplein
Zo 10 dec '23 103 GVB 2108 Siemens Combino 12 09:50 Centraal Station 10:20 Amsteldijk
Zo 10 dec '23 66 GVB 2075 Siemens Combino 13 09:51 Lambertus Zijlplein 10:31 Centraal Station
Zo 10 dec '23 25 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 09:54 Koivistokade 10:04 Centraal Station
Zo 10 dec '23 23 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 36 09:55 Station Noord 10:21 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 60 GVB 2201 Siemens Combino (2-richting) 5 09:57 Zoutkeetsgracht 10:36 Stadshart
Zo 10 dec '23 26 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 63 09:57 Matterhorn 10:16 Station Lelylaan
Zo 10 dec '23 56 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 10:00 Olof Palmeplein 10:37 Noorderpark
Zo 10 dec '23 58 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 35 10:03 Olof Palmeplein 10:48 Molenwijk
Zo 10 dec '23 31 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 10:05 Centraal Station 10:24 Koivistokade
Zo 10 dec '23 68 GVB 2096 Siemens Combino 1 10:06 Muiderpoortstation 10:44 Matterhorn
Zo 10 dec '23 90 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 10:06 Airport 10:37 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 51 GVB 2094 Siemens Combino 24 10:11 De Boelelaan/VU 10:46 Frederiksplein
Zo 10 dec '23 27 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 10:12 Station Bijlmer ArenA 10:46 Vennepluimstraat
Zo 10 dec '23 57 GVB 2090 Siemens Combino 4 10:12 Drentepark 10:57 Centraal Station
Zo 10 dec '23 29 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 47 10:15 Station Holendrecht 10:55 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 26 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 62 10:17 Station Lelylaan 11:16 Amstelstation
Zo 10 dec '23 75 GVB 3041 15G-tram (Urbos) 19 10:20 Diemen Sniep 11:08 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 63 GVB 2069 Siemens Combino 14 10:20 Javaplein 10:39 Centraal Station
Zo 10 dec '23 90 GVB 2039 Siemens Combino 2 10:20 Centraal Station 10:53 Oudenaardeplantsoen
Zo 10 dec '23 29 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 61 10:22 Station Sloterdijk 10:54 Osdorpplein Noord
Zo 10 dec '23 30 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 10:23 KNSM-laan 10:40 Amstelstation
Zo 10 dec '23 33 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 10:25 Amstelstation 10:56 Station Holendrecht
Zo 10 dec '23 33 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 10:25 Koivistokade 10:34 Centraal Station
Zo 10 dec '23 90 GVB 2109 Siemens Combino 17 10:26 Centraal Station 11:01 Dijkgraafplein
Zo 10 dec '23 50 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 10:29 Amstelstation 10:59 Station Noord
Zo 10 dec '23 83 GVB 2075 Siemens Combino 13 10:32 Centraal Station 11:01 Lambertus Zijlplein
Zo 10 dec '23 39 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 10:35 Centraal Station 10:55 Koivistokade
Zo 10 dec '23 54 GVB 1921 VDL Citea SLFA-180 Electric 22 10:37 Muiderpoortstation 11:16 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 75 GVB 2201 Siemens Combino (2-richting) 5 10:37 Stadshart 11:22 Zoutkeetsgracht
Zo 10 dec '23 63 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 10:38 Noorderpark 10:59 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 100 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 10:38 Station Sloterdijk 11:16 Airport
Zo 10 dec '23 74 GVB 2069 Siemens Combino 14 10:40 Centraal Station 11:09 Javaplein
Zo 10 dec '23 143 GVB 2108 Siemens Combino 12 10:40 Victorieplein 11:02 Centraal Station
Zo 10 dec '23 35 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 10:41 Amstelstation 11:21 KNSM-laan
Zo 10 dec '23 86 GVB 2096 Siemens Combino 1 10:45 Matterhorn 11:37 Muiderpoortstation
Zo 10 dec '23 29 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 10:47 Vennepluimstraat 11:11 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 58 GVB 2094 Siemens Combino 24 10:47 Frederiksplein 11:09 De Boelelaan/VU
Zo 10 dec '23 68 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 35 10:49 Molenwijk 11:19 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 113 GVB 2039 Siemens Combino 2 10:54 Oudenaardeplantsoen 11:40 Centraal Station
Zo 10 dec '23 32 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 61 10:55 Osdorpplein Noord 11:14 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 27 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 44 10:56 Station Bijlmer ArenA 11:20 Diemen Noord
Zo 10 dec '23 41 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 10:56 Koivistokade 11:05 Centraal Station
Zo 10 dec '23 39 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 10:57 Station Holendrecht 11:50 Amstelstation
Zo 10 dec '23 67 GVB 2090 Siemens Combino 4 10:58 Centraal Station 11:28 Drentepark
Zo 10 dec '23 72 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 11:00 Olof Palmeplein 11:40 Noorderpark
Zo 10 dec '23 60 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 11:00 Station Noord 11:41 Amstelstation
Zo 10 dec '23 112 GVB 2109 Siemens Combino 17 11:02 Dijkgraafplein 11:49 Centraal Station
Zo 10 dec '23 103 GVB 2075 Siemens Combino 13 11:02 Lambertus Zijlplein 11:44 Centraal Station
Zo 10 dec '23 172 GVB 2108 Siemens Combino 12 11:03 Centraal Station 11:29 Amsteldijk
Zo 10 dec '23 47 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 11:06 Centraal Station 11:25 Koivistokade
Zo 10 dec '23 93 GVB 3041 15G-tram (Urbos) 19 11:09 Station Sloterdijk 12:11 Diemen Sniep
Zo 10 dec '23 83 GVB 2069 Siemens Combino 14 11:10 Javaplein 11:33 Centraal Station
Zo 10 dec '23 67 GVB 2094 Siemens Combino 24 11:10 De Boelelaan/VU 11:44 Frederiksplein
Zo 10 dec '23 35 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 11:12 Station Bijlmer ArenA 11:49 Vennepluimstraat
Zo 10 dec '23 83 GVB 2053 Siemens Combino 7 11:14 Hoofdweg 11:36 Azartplein
Zo 10 dec '23 34 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 36 11:15 Station Sloterdijk 11:59 Station Noord
Zo 10 dec '23 66 GVB 1921 VDL Citea SLFA-180 Electric 15 11:17 Station Sloterdijk 12:00 Station Zuid
Zo 10 dec '23 33 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 62 11:17 Amstelstation 11:57 Station Lelylaan
Zo 10 dec '23 110 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 11:17 Airport 11:56 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 78 GVB 2016 Siemens Combino 3 11:19 Wibautstraat 11:28 Flevopark
Zo 10 dec '23 78 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 35 11:20 Olof Palmeplein 12:07 Molenwijk
Zo 10 dec '23 30 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 44 11:21 Diemen Noord 11:49 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 38 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 11:22 KNSM-laan 11:39 Amstelstation
Zo 10 dec '23 90 GVB 2201 Siemens Combino (2-richting) 5 11:23 Zoutkeetsgracht 12:02 Stadshart
Zo 10 dec '23 74 GVB 3071 15G-tram (Urbos) 25 11:25 Westwijk 11:48 Station Zuid
Zo 10 dec '23 49 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 11:26 Koivistokade 11:35 Centraal Station
Zo 10 dec '23 77 GVB 2090 Siemens Combino 4 11:29 Drentepark 12:09 Centraal Station
Zo 10 dec '23 85 GVB 2016 Siemens Combino 3 11:29 Flevopark 12:18 Van Hallstraat
Zo 10 dec '23 93 GVB 2069 Siemens Combino 14 11:34 Centraal Station 11:59 Javaplein
Zo 10 dec '23 55 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 11:36 Centraal Station 11:54 Koivistokade
Zo 10 dec '23 96 GVB 2053 Siemens Combino 7 11:37 Azartplein 12:31 Sloterpark
Zo 10 dec '23 104 GVB 2096 Siemens Combino 1 11:38 Muiderpoortstation 12:20 Matterhorn
Zo 10 dec '23 42 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 11:40 Amstelstation 12:02 KNSM-laan
Zo 10 dec '23 79 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 11:41 Noorderpark 12:04 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 135 GVB 2039 Siemens Combino 2 11:41 Centraal Station 12:17 Oudenaardeplantsoen
Zo 10 dec '23 214 GVB 2108 Siemens Combino 12 11:41 Victorieplein 12:05 Centraal Station
Zo 10 dec '23 70 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 11:42 Amstelstation 12:14 Station Noord
Zo 10 dec '23 74 GVB 2094 Siemens Combino 24 11:45 Frederiksplein 12:12 De Boelelaan/VU
Zo 10 dec '23 121 GVB 2075 Siemens Combino 13 11:45 Nieuwezijds Kolk 12:13 Lambertus Zijlplein
Zo 10 dec '23 84 GVB 3071 15G-tram (Urbos) 25 11:49 Station Zuid 12:16 Westwijk
Zo 10 dec '23 37 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 11:50 Vennepluimstraat 12:13 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 133 GVB 2109 Siemens Combino 17 11:50 Centraal Station 12:24 Dijkgraafplein
Zo 10 dec '23 38 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 47 11:50 Station Bijlmer ArenA 12:14 Station Holendrecht
Zo 10 dec '23 45 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 11:51 Amstelstation 12:27 Station Holendrecht
Zo 10 dec '23 57 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 11:55 Koivistokade 12:05 Centraal Station
Zo 10 dec '23 123 GVB 2183 VDL Citea SLFA-180 Electric 369 11:57 Station Sloterdijk 12:48 Airport
Zo 10 dec '23 43 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 63 11:58 Station Lelylaan 12:28 Matterhorn
Zo 10 dec '23 40 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 36 12:00 Station Noord 12:30 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 103 GVB 2069 Siemens Combino 14 12:00 Javaplein 12:26 Centraal Station
Zo 10 dec '23 73 GVB 1921 VDL Citea SLFA-180 Electric 15 12:01 Station Zuid 12:26 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 107 GVB 2201 Siemens Combino (2-richting) 5 12:03 Stadshart 12:55 Zoutkeetsgracht
Zo 10 dec '23 48 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 12:03 KNSM-laan 12:23 Amstelstation
Zo 10 dec '23 88 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 12:05 Olof Palmeplein 12:38 Noorderpark
Zo 10 dec '23 244 GVB 2108 Siemens Combino 12 12:06 Centraal Station 12:36 Amsteldijk
Zo 10 dec '23 63 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 12:06 Centraal Station 12:26 Koivistokade
Zo 10 dec '23 88 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 35 12:08 Molenwijk 12:36 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 87 GVB 2090 Siemens Combino 4 12:10 Centraal Station 12:43 Drentepark
Zo 10 dec '23 111 GVB 3041 15G-tram (Urbos) 19 12:12 Diemen Sniep 12:59 Station Sloterdijk
Zo 10 dec '23 83 GVB 2094 Siemens Combino 24 12:13 De Boelelaan/VU 12:46 Frederiksplein
Zo 10 dec '23 43 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 12:14 Station Bijlmer ArenA 12:48 Vennepluimstraat
Zo 10 dec '23 139 GVB 2075 Siemens Combino 13 12:14 Lambertus Zijlplein 12:56 Centraal Station
Zo 10 dec '23 80 GVB 1407 VDL Citea SLFA-180 37 12:15 Station Noord 12:56 Amstelstation
Zo 10 dec '23 45 GVB 1455 VDL Citea SLF-120 47 12:15 Station Holendrecht 12:58 Station Bijlmer ArenA
Zo 10 dec '23 94 GVB 3071 15G-tram (Urbos) 25 12:17 Westwijk 12:51 Station Zuid
Zo 10 dec '23 157 GVB 2039 Siemens Combino 2 12:18 Oudenaardeplantsoen 13:04 Centraal Station
Zo 10 dec '23 99 GVB 2016 Siemens Combino 3 12:19 Van Hallstraat 12:54 Flevopark
Zo 10 dec '23 121 GVB 2096 Siemens Combino 1 12:21 Matterhorn 13:08 Muiderpoortstation
Zo 10 dec '23 54 GVB 1134 VDL Citea SLF-120 65 12:24 Amstelstation 12:48 KNSM-laan
Zo 10 dec '23 155 GVB 2109 Siemens Combino 17 12:25 Dijkgraafplein 13:10 Nieuwezijds Kolk
Zo 10 dec '23 82 GVB 1921 VDL Citea SLFA-180 Electric 15 12:27 Station Sloterdijk 12:58 Station Zuid
Zo 10 dec '23 113 GVB 2069 Siemens Combino 14 12:27 Centraal Station 12:49 Javaplein
Zo 10 dec '23 65 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 12:27 Koivistokade 12:37 Centraal Station
Zo 10 dec '23 51 GVB 1102 VDL Citea SLF-120 41 12:28 Station Holendrecht 13:21 Amstelstation
Zo 10 dec '23 46 GVB 1103 VDL Citea SLF-120 63 12:29 Matterhorn 12:48 Station Lelylaan
Zo 10 dec '23 45 GVB 1951 VDL Citea SLF-120 Electric 61 12:31 Station Sloterdijk 12:55 Osdorpplein Noord
Zo 10 dec '23 117 GVB 2053 Siemens Combino 7 12:36 Sloterpark 13:15 Azartplein
Zo 10 dec '23 98 GVB 1419 VDL Citea SLFA-180 35 12:37 Olof Palmeplein 13:21 Molenwijk
Zo 10 dec '23 71 GVB 2266 VDL Citea SLFA-180 Electric 48 12:38 Centraal Station 12:55 Koivistokade
Zo 10 dec '23 95 GVB 1604 VDL Citea SLFA-180 34 12:39 Noorderpark 13:04 Olof Palmeplein
Zo 10 dec '23 97 GVB 2090 Siemens Combino 4 12:44 Drentepark 13:31 Centraal Station
Zo 10 dec '23 89 GVB 2094 Siemens Combino 24 12:47 Frederiksplein 13:14 De Boelelaan/VU
Zo 10 dec '23 45 GVB 1132 VDL Citea SLF-120 66 12:49 Vennepluimstraat 13:13 Station Bijlmer ArenA
