Historie rit 1007 van Hermes

Onderstaand een overzicht van de geregistreerde ritten met nummer 1007 van vervoerder Hermes. Deze informatie wordt verzameld sinds 8 oktober 2020.

Datum Voertuig Soort Lijn Eerste signaal Laatste signaal
Vr 10 mei '24 Hermes 5240 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:44 06:20
Vr 3 mei '24 Hermes 5253 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:47 06:23
Do 2 mei '24 Hermes 5249 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:46 06:25
Wo 1 mei '24 Hermes 5253 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:43 06:22
Di 30 apr '24 Hermes 5259 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:44 06:25
Ma 29 apr '24 Hermes 5239 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:23
Vr 16 feb '24 Hermes 5259 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:25
Do 15 feb '24 Hermes 5255 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:48 06:23
Wo 14 feb '24 Hermes 5242 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:44 06:24
Di 13 feb '24 Hermes 5269 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:50 06:22
Ma 12 feb '24 Hermes 5249 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:44 06:22
Vr 5 jan '24 Hermes 5258 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:43 06:21
Do 4 jan '24 Hermes 5237 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:47 06:25
Wo 3 jan '24 Hermes 5235 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:24
Di 2 jan '24 Hermes 5249 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:46 06:24
Vr 29 dec '23 Hermes 5271 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:46 06:24
Do 28 dec '23 Hermes 5254 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:47 06:23
Wo 27 dec '23 Hermes 5258 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:47 06:24
Vr 20 okt '23 Hermes 5271 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:48 06:29
Do 19 okt '23 Hermes 5237 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:25
Wo 18 okt '23 Hermes 5256 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:43 06:27
Di 17 okt '23 Hermes 5359 MAN Lion's City CNG 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:27
Ma 16 okt '23 Hermes 5265 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:29
Vr 19 mei '23 Hermes 5260 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:22
Vr 5 mei '23 Hermes 5242 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:42 06:22
Do 4 mei '23 Hermes 5245 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:44 06:23
Wo 3 mei '23 Hermes 5243 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:43 06:22
Di 2 mei '23 Hermes 5247 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:23
Ma 1 mei '23 Hermes 5243 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:47 06:24
Vr 24 feb '23 Hermes 5414 MAN Lion's City CNG 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:36 05:51
Do 23 feb '23 Hermes 5265 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:44 06:23
Di 21 feb '23 Hermes 5253 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:46 06:25
Ma 20 feb '23 Hermes 5236 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:23
Vr 6 jan '23 Hermes 5263 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:24
Do 5 jan '23 Hermes 5246 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:41 06:21
Wo 4 jan '23 Hermes 5270 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:24
Di 3 jan '23 Hermes 5252 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:46 06:24
Ma 2 jan '23 Hermes 5258 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:46 06:24
Do 29 dec '22 Hermes 5253 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:23
Wo 28 dec '22 Hermes 5254 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:43 06:22
Di 27 dec '22 Hermes 5235 Hess Swisstrolley 7 Arnhem Geitenkamp - Rijkerswoerd 05:45 06:23