Rit 1124 op Ma 5 sep '22

45
Lijn
Den Haag Centraal - Leidschendam - Leiden Centraal
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5166
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1124

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Leiden Centraal 23:48:00 23:50:00 +2 Vertrokken Leiden
Steenstraat 23:49:25 23:51:58 +3 Vertrokken Leiden
Breestraat 23:51:36 23:53:50 +2 Vertrokken Leiden
Korevaarstraat 23:53:00 23:56:15 +3 Vertrokken Leiden
Leliestraat 23:54:45 23:57:37 +3 Vertrokken Leiden
Station Lammenschans 23:56:00 23:58:29 +2 Vertrokken Leiden
Cronesteinflat 23:57:03 23:59:14 +2 Vertrokken Leiden
Rooseveltstraat 23:58:03 24:00:29 +2 Vertrokken Leiden
Brahmslaan 23:59:36 24:01:28 +2 Vertrokken Leiden
Zilverfabriek 24:01:00 24:02:21 +1 Vertrokken Voorschoten
Krimwijk 24:02:25 24:03:11 +1 Vertrokken Voorschoten
Centrum 24:04:00 24:04:48 +1 Vertrokken Voorschoten
Voorstraat 24:05:00 24:06:30 +2 Vertrokken Voorschoten
Karel Doormanlaan 24:05:52 24:07:39 +2 Vertrokken Voorschoten
Gouden Leeuw 24:06:25 24:08:09 +2 Vertrokken Voorschoten
Kniplaan 24:07:33 24:09:08 +2 Vertrokken Voorschoten
Vlindertuin 24:09:12 24:10:18 +1 Vertrokken Leidschendam
GGZ Rivierduinen 24:10:00 24:10:58 +1 Vertrokken Leidschendam
Weikamp 24:10:55 24:11:47 +1 Vertrokken Leidschendam
Rozenrust 24:11:39 24:12:23 +1 Vertrokken Leidschendam
Koningin Julianaplein 24:12:41 24:13:38 +1 Vertrokken Leidschendam
Damlaan 24:14:00 24:15:58 +2 Vertrokken Leidschendam
Sijtwendetunnel 24:16:00 24:17:01 +1 Vertrokken Voorburg
Station L' dam-Voorburg 24:17:00 24:18:03 +1 Vertrokken Voorburg
Rembrandtlaan 24:18:23 24:19:41 +1 Vertrokken Voorburg
Hoeckvlietstraat 24:18:56 24:20:06 +1 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 24:19:52 24:20:49 +1 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 24:20:22 24:21:17 +1 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 24:21:00 24:22:41 +2 Vertrokken Voorburg
24:21:13 24:22:06 +1
24:21:44 24:22:33 +1
Heer Hubrechtstraat 24:22:28 24:23:32 +1 Vertrokken Voorburg
Potgieterlaan 24:23:56 24:24:16 Vertrokken Voorburg
van Halewijnlaan 24:25:00 24:25:11 Vertrokken Voorburg
van Heurnstraat 24:26:11 24:25:59 Vertrokken Voorburg
Haagse Poort 24:26:52 24:26:24 Vertrokken 's-Gravenhage
Prinses Marijkestraat 24:27:58 24:27:00 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 24:28:39 24:27:32 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Centraal Station 24:30:00 24:28:54 's-Gravenhage