Rit 1008 op Vr 16 sep '22

45
Lijn
Den Haag Centraal - Leidschendam - Leiden Centraal
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5113
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1008

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Leiden Centraal 06:48:00 06:49:30 +2 Vertrokken Leiden
Steenstraat 06:49:25 06:50:43 +1 Vertrokken Leiden
Breestraat 06:51:36 06:52:34 +1 Vertrokken Leiden
Korevaarstraat 06:53:00 06:53:48 +1 Vertrokken Leiden
Leliestraat 06:54:45 06:55:17 +1 Vertrokken Leiden
Station Lammenschans 06:56:00 06:56:35 +1 Vertrokken Leiden
Cronesteinflat 06:57:03 06:57:56 +1 Vertrokken Leiden
Rooseveltstraat 06:58:03 06:59:43 +2 Vertrokken Leiden
Brahmslaan 06:59:36 07:01:18 +2 Vertrokken Leiden
Zilverfabriek 07:01:00 07:02:26 +1 Vertrokken Voorschoten
Krimwijk 07:02:25 07:03:22 +1 Vertrokken Voorschoten
Centrum 07:04:00 07:05:29 +1 Vertrokken Voorschoten
Voorstraat 07:05:10 07:07:30 +2 Vertrokken Voorschoten
Karel Doormanlaan 07:06:10 07:08:42 +3 Vertrokken Voorschoten
Gouden Leeuw 07:06:49 07:09:15 +2 Vertrokken Voorschoten
Kniplaan 07:08:09 07:10:13 +2 Vertrokken Voorschoten
Vlindertuin 07:10:04 07:11:30 +1 Vertrokken Leidschendam
GGZ Rivierduinen 07:11:00 07:12:13 +1 Vertrokken Leidschendam
Weikamp 07:11:55 07:13:07 +1 Vertrokken Leidschendam
Rozenrust 07:12:39 07:14:11 +2 Vertrokken Leidschendam
Koningin Julianaplein 07:13:41 07:15:33 +2 Vertrokken Leidschendam
Damlaan 07:15:00 07:17:41 +3 Vertrokken Leidschendam
Sijtwendetunnel 07:17:00 07:18:49 +2 Vertrokken Voorburg
Station L' dam-Voorburg 07:18:00 07:20:23 +2 Vertrokken Voorburg
Rembrandtlaan 07:19:44 07:22:05 +2 Vertrokken Voorburg
Hoeckvlietstraat 07:20:25 07:22:31 +2 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 07:21:35 07:23:38 +2 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 07:22:13 07:24:27 +2 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 07:23:00 07:26:23 +3 Vertrokken Voorburg
07:23:17 07:25:29 +2
07:23:59 07:26:06 +2
Heer Hubrechtstraat 07:24:57 07:27:43 +3 Vertrokken Voorburg
Potgieterlaan 07:26:55 07:28:54 +2 Vertrokken Voorburg
van Halewijnlaan 07:28:20 07:30:11 +2 Vertrokken Voorburg
van Heurnstraat 07:29:55 07:30:57 +1 Vertrokken Voorburg
Haagse Poort 07:30:50 07:31:34 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Prinses Marijkestraat 07:32:17 07:32:15 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 07:33:12 07:32:44 Vertrokken 's-Gravenhage
Centraal Station 07:35:00 07:34:33 Aangekomen 's-Gravenhage