Rit 1026 op Vr 23 dec '22

46
Lijn
Den Haag Centraal - Voorschoten - Wassenaar
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5135
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1026

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Station 11:45:00 11:45:34 +1 Vertrokken Voorschoten
Foreschate 11:45:35 11:46:24 +1 Vertrokken Voorschoten
Jan van Hooflaan 11:46:08 11:47:09 +1 Vertrokken Voorschoten
Karel Doormanlaan 11:46:49 11:48:28 +2 Vertrokken Voorschoten
Gouden Leeuw 11:47:23 11:49:25 +2 Vertrokken Voorschoten
Kniplaan 11:48:32 11:50:35 +2 Vertrokken Voorschoten
Vlindertuin 11:50:11 11:52:23 +2 Vertrokken Leidschendam
GGZ Rivierduinen 11:51:00 11:53:33 +3 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel/Noordsingel 11:53:46 11:56:03 +2 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel 11:54:54 11:57:15 +2 Vertrokken Leidschendam
Prinsensingel 11:56:58 11:58:44 +2 Vertrokken Leidschendam
HMC Antoniushove 11:59:14 12:01:02 +2 Vertrokken Leidschendam
Burgemeester Banninglaan 12:00:00 12:02:18 +2 Vertrokken Leidschendam
J.S. Bachlaan 12:01:30 12:03:43 +2 Vertrokken Leidschendam
Damlaan 12:02:59 12:05:44 +3 Vertrokken Leidschendam
Sijtwendetunnel 12:04:59 12:07:06 +2 Vertrokken Voorburg
Station L' dam-Voorburg 12:06:00 12:08:09 +2 Vertrokken Voorburg
Rembrandtlaan 12:07:23 12:09:51 +2 Vertrokken Voorburg
Hoeckvlietstraat 12:07:56 12:10:42 +3 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 12:08:52 12:12:22 +4 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 12:09:22 12:13:23 +4 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 12:10:00 12:17:17 +7 Vertrokken Voorburg
12:10:16 12:15:54 +6
12:10:54 12:16:28 +6
Heer Hubrechtstraat 12:11:47 12:18:27 +7 Vertrokken Voorburg
Potgieterlaan 12:13:35 12:19:54 +6 Vertrokken Voorburg
van Halewijnlaan 12:14:53 12:21:35 +7 Vertrokken Voorburg
van Heurnstraat 12:16:20 12:22:29 +6 Vertrokken Voorburg
Haagse Poort 12:17:11 12:22:53 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Prinses Marijkestraat 12:18:31 12:24:43 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 12:19:21 12:25:19 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Centraal Station 12:21:00 12:26:32 's-Gravenhage