Rit 1124 op Vr 10 nov '23

45
Lijn
Den Haag Centraal - Leidschendam - Leiden Centraal
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5144
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1124

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Leiden Centraal 23:48:00 23:49:18 +1 Vertrokken Leiden
Leiden Centraal Westzijde 23:49:10 23:50:56 +2 Vertrokken Leiden
Energiepark 23:51:33 23:53:39 +2 Vertrokken Leiden
Pelikaan 23:53:33 23:55:45 +2 Vertrokken Leiden
Hogewoerd 23:55:22 23:58:34 +3 Vertrokken Leiden
Leliestraat 23:56:51 23:59:56 +3 Vertrokken Leiden
Station Lammenschans 23:58:00 24:01:03 +3 Vertrokken Leiden
Cronesteinflat 23:59:03 24:02:15 +3 Vertrokken Leiden
Rooseveltstraat 24:00:03 24:03:39 +4 Vertrokken Leiden
Brahmslaan 24:01:36 24:05:13 +4 Vertrokken Leiden
Zilverfabriek 24:03:00 24:06:38 +4 Vertrokken Voorschoten
Krimwijk 24:03:57 24:07:46 +4 Vertrokken Voorschoten
Centrum 24:05:00 24:09:06 +4 Vertrokken Voorschoten
Voorstraat 24:06:00 24:10:13 +4 Voorschoten
Karel Doormanlaan 24:06:52 24:11:38 +5 Vertrokken Voorschoten
Gouden Leeuw 24:07:25 24:12:49 +5 Vertrokken Voorschoten
Kniplaan 24:08:33 24:13:22 +5 Vertrokken Voorschoten
Vlindertuin 24:10:12 24:15:00 +5 Leidschendam
GGZ Rivierduinen 24:11:00 24:15:34 +5 Vertrokken Leidschendam
Weikamp 24:11:55 24:15:55 +4 Leidschendam
Rozenrust 24:12:39 24:16:39 +4 Leidschendam
Koningin Julianaplein 24:13:41 24:17:34 +4 Leidschendam
Damlaan 24:15:00 24:22:31 +8 Leidschendam
Sijtwendetunnel 24:16:20 24:23:09 +7 Voorburg
Station L' dam-Voorburg 24:17:00 24:23:45 +7 Voorburg
Rembrandtlaan 24:18:57 24:23:47 +5 Vertrokken Voorburg
Hoeckvlietstraat 24:19:44 24:24:11 +4 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 24:21:03 24:24:57 +4 Voorburg
Laan van Heldenburg 24:21:46 24:25:35 +4 Voorburg
Voorburg Station 24:23:00 24:26:41 +4 Voorburg
Heer Hubrechtstraat 24:24:02 24:27:45 +4 Vertrokken Voorburg
Potgieterlaan 24:25:24 24:28:28 +3 Vertrokken Voorburg
van Halewijnlaan 24:26:22 24:29:10 +3 Vertrokken Voorburg
van Heurnstraat 24:27:28 24:29:50 +2 Vertrokken Voorburg
Haagse Poort 24:28:06 24:30:11 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Prinses Marijkestraat 24:29:07 24:31:06 +2 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 24:29:45 24:31:40 +2 's-Gravenhage
Centraal Station 24:31:00 24:32:47 's-Gravenhage