Rit 1057 op Vr 19 apr '24

147
Lijn
Dronten - Barneveld
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 2128
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Elektrisch (accu)
Brandstof

Historie rit 1057

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Station 19:30:00 19:34:04 +4 Dronten
Centrum 19:32:48 19:34:54 +2 Vertrokken Dronten
Meerpaal 19:34:13 19:37:24 +3 Vertrokken Dronten
De Ark 19:35:00 19:38:35 +4 Vertrokken Dronten
De Ketting 19:36:28 19:39:59 +4 Vertrokken Dronten
Langstraat 19:37:54 19:40:54 +3 Vertrokken Dronten
Langstraat Zuid 19:39:08 19:42:00 +3 Vertrokken Dronten
Melisse 19:40:00 19:42:39 +3 Vertrokken Dronten
Havenweg 19:46:22 19:48:42 +2 Vertrokken Biddinghuizen
Plein 19:47:00 19:51:22 +4 Vertrokken Biddinghuizen
Dreef 19:49:00 19:54:31 +6 Vertrokken Biddinghuizen
Alikruikweg 19:51:00 19:56:19 +5 Vertrokken Biddinghuizen
Bremerbergweg 19:53:00 19:57:51 +5 Vertrokken Biddinghuizen
Camping Flevostrand 19:58:00 20:03:36 +6 Vertrokken Biddinghuizen
Harderhaven 20:02:00 20:06:33 +5 Vertrokken Harderhaven
Zuidwalstraat 20:03:44 20:08:14 +5 Vertrokken Harderwijk
Burg. de Meesterstraat 20:04:00 20:09:19 +5 Vertrokken Harderwijk
Dolfinarium 20:05:20 20:10:40 +5 Vertrokken Harderwijk
Selhorstweg 20:06:46 20:11:49 +5 Vertrokken Harderwijk