Rit 260058 op Vr 19 mei '23

26
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1081
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 260058

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Voorburg Station 11:58:23 12:02:58 +5 Vertrokken Voorburg
Regulusweg 11:59:33 12:03:19 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Zonweg 12:00:20 12:03:59 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Wegastraat 12:03:19 12:06:52 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Goudriaankade 12:05:23 12:09:08 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Hollands Spoor 12:07:42 12:11:08 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores hoofdingang 12:08:59 12:12:15 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores 12:09:50 12:14:44 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Calandplein 12:11:26 12:16:19 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Stieltjesstraat 12:13:04 12:17:53 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Moerwijk 12:15:05 12:19:43 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Melis Stokelaan 12:17:33 12:20:39 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Moerweg 12:18:22 12:22:58 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Barneveldstraat 12:20:13 12:26:02 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
De la Reyweg 12:21:18 12:28:37 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Soestdijkseplein 12:22:26 12:29:38 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Zuiderpark 12:23:52 12:30:51 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Almeloplein 12:25:32 12:32:30 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 12:28:31 12:34:55 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Albert Schweitzerlaan 12:29:49 12:36:20 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Dedemsvaartweg 12:30:34 12:36:46 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Houtwijklaan 12:32:11 12:38:25 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Buitentuinen 12:33:33 12:40:25 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Louis Armstrongplein 12:34:51 12:42:26 +8 Vertrokken 's-Gravenhage
Arnold Spoelplein 12:35:51 12:42:56 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Pisuissestraat 12:37:21 12:44:28 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Westduin 12:38:07 12:44:58 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Teunisbloemplein 12:39:04 12:46:09 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduinsestraat 12:40:10 12:47:16 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduin 12:41:44 12:48:53 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduin 12:42:16 12:50:28 's-Gravenhage