Rit 260058 op Do 15 jun '23

26
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1052
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 260058

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Voorburg Station 11:58:23 12:00:11 +2 Vertrokken Voorburg
Regulusweg 11:59:33 12:01:38 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Zonweg 12:00:20 12:02:14 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Wegastraat 12:03:19 12:05:48 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Goudriaankade 12:05:23 12:08:03 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Hollands Spoor 12:07:42 12:10:04 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores hoofdingang 12:08:59 12:11:18 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores 12:09:50 12:12:05 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Calandplein 12:11:26 12:15:30 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Stieltjesstraat 12:13:04 12:15:48 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Moerwijk 12:15:05 12:18:25 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Melis Stokelaan 12:17:33 12:20:21 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Moerweg 12:18:22 12:21:30 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Barneveldstraat 12:20:13 12:23:48 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
De la Reyweg 12:21:18 12:25:10 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Soestdijkseplein 12:22:26 12:26:47 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Zuiderpark 12:23:52 12:28:31 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Almeloplein 12:25:32 12:30:07 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 12:28:31 12:32:43 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Albert Schweitzerlaan 12:29:49 12:34:05 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Dedemsvaartweg 12:30:34 12:34:50 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Houtwijklaan 12:32:11 12:36:39 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Buitentuinen 12:33:33 12:38:29 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Louis Armstrongplein 12:34:51 12:39:57 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Arnold Spoelplein 12:35:51 12:41:15 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Pisuissestraat 12:37:21 12:42:41 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Westduin 12:38:07 12:43:15 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Teunisbloemplein 12:39:04 12:44:47 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduinsestraat 12:40:10 12:46:12 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduin 12:41:44 12:49:00 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduin 12:42:16 12:49:17 's-Gravenhage