Rit 52544 op Wo 21 dec '22

526
Lijn
526
Lijn beschrijving
Omloop
Keolis / Syntus 130
Voertuig
Materieeltype
Minibus
Materieelsoort
Diesel
Brandstof

Historie rit 52544

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Busstation 08:02:00 08:02:18 Vertrokken Uithoorn
Centrum 08:03:00 08:04:44 +2 Vertrokken Uithoorn
Piet Heinlaan 08:06:00 08:05:59 Vertrokken Amstelhoek
Kromme Mijdrecht 1 08:07:37 08:08:39 +1 Vertrokken De Hoef
Kromme Mijdrecht 18 08:08:35 08:10:24 +2 Vertrokken De Hoef
Kromme Mijdrecht 36 08:09:06 08:10:35 +1 Vertrokken De Hoef
Kromme Mijdrecht 50 08:10:01 08:11:34 +2 Vertrokken De Hoef
Oude Spoorbrug 08:12:00 08:15:06 +3 De Hoef
Oostzijde 23 08:12:12 08:15:40 +3 Vertrokken De Hoef
De Strooppot 08:12:36 08:16:02 +3 Vertrokken De Hoef
Merelslag 08:12:48 08:16:47 +4 Vertrokken De Hoef
Oostzijde 68 08:13:00 08:16:54 +4 Vertrokken De Hoef
Vinkenslag 08:13:56 08:17:58 +4 Vertrokken De Hoef
Johan van Renessestraat 08:18:08 08:22:22 +4 Vertrokken Mijdrecht
Ridderschapstraat 08:18:44 08:23:18 +5 Vertrokken Mijdrecht
Prinses Margrietlaan 08:19:00 08:24:09 +5 Vertrokken Mijdrecht
Gemeentehuis 08:22:00 08:26:57 +5 Vertrokken Mijdrecht
Groot Mijdrechtstraat 08:23:05 08:28:16 +5 Vertrokken Mijdrecht
Ondernemingsweg 08:23:37 08:28:42 +5 Vertrokken Mijdrecht
Energieweg 08:24:15 08:29:12 +5 Vertrokken Mijdrecht
Zwenkgras 08:25:32 08:30:47 +5 Vertrokken Wilnis
Beemdgras 08:26:09 08:31:51 +6 Vertrokken Wilnis
Burg. de Voogtlaan 08:27:00 08:33:11 +6 Vertrokken Wilnis
Voorbancken 08:30:20 08:35:40 +5 Vertrokken Vinkeveen
Waverbancken 08:31:00 08:36:28 +5 Vertrokken Vinkeveen
Hoge Biezenpad 08:31:27 08:37:06 +6 Vertrokken Vinkeveen
Winkelcentrum 08:32:10 08:38:07 +6 Vertrokken Vinkeveen
Kerklaan 08:33:00 08:39:06 +6 Vertrokken Vinkeveen
Maria-Oord 08:33:25 08:39:39 +6 Vertrokken Vinkeveen
Spoorlaan 08:35:14 08:41:53 +7 Vertrokken Vinkeveen
Uitweg 08:37:00 08:44:03 +7 Vertrokken Vinkeveen
De Lachende Ruiter 08:44:05 08:47:27 +3 Vertrokken Nieuwer ter Aa
Dorpsstraat 08:46:00 08:49:25 +3 Vertrokken Nieuwer ter Aa
Portengense Zuwe 08:51:13 08:53:15 +2 Vertrokken Breukelen
Oud Aa 08:52:56 08:54:13 +1 Vertrokken Breukelen
Station 08:55:00 08:58:20 +3 Vertrokken Breukelen
Engel de Ruijterstraat 08:57:04 09:00:46 +4 Vertrokken Breukelen
Markt 08:58:00 09:01:05 Aangekomen Breukelen