Rit 50125 op Ma 13 nov '23

50
Lijn
50
Lijn beschrijving
Omloop
Keolis / Syntus 1885
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Diesel
Brandstof

Historie rit 50125

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
CS Jaarbeurszijde 14:50:00 14:54:52 +5 Vertrokken Utrecht
Neude 14:54:00 14:56:12 +2 Vertrokken Utrecht
Janskerkhof 14:55:06 14:57:12 +2 Vertrokken Utrecht
Stadsschouwburg 14:56:00 14:58:26 +2 Vertrokken Utrecht
Wittevrouwen 14:57:37 14:59:49 +2 Vertrokken Utrecht
Oorsprongpark 14:59:00 15:03:32 +5 Vertrokken Utrecht
KNMI 15:02:00 15:06:18 +4 Vertrokken De Bilt
Jordanlaan 15:05:00 15:08:12 +3 Vertrokken Zeist
Sanatoriumlaan 15:08:00 15:09:43 +2 Vertrokken Zeist
Griftlaan 15:09:52 15:10:49 +1 Vertrokken Zeist
Van Renesselaan 15:11:08 15:12:38 +2 Vertrokken Zeist
Het Rond 15:13:00 15:13:53 +1 Vertrokken Zeist
Molenweg 15:14:48 15:14:49 Vertrokken Zeist
Heideweg 15:17:17 15:15:06 -2 Vertrokken Zeist
Nieuw Beerschoten 15:17:56 15:26:00 +8 Vertrokken Zeist
Station Driebergen-Zeist 15:24:00 15:28:45 +5 Vertrokken Driebergen
Loolaan/A12 15:26:11 15:29:49 +4 Vertrokken Driebergen
Beukenstein 15:27:06 15:31:06 +4 Vertrokken Driebergen
Rijsenburg 15:28:19 15:31:58 +4 Vertrokken Driebergen
Traaij 15:29:00 15:33:55 +5 Vertrokken Driebergen
Hoge Steeg 15:29:57 15:35:12 +5 Vertrokken Driebergen
Akkerweg 15:31:00 15:36:32 +6 Vertrokken Driebergen
Boswijklaan 15:32:41 15:37:14 +5 Vertrokken Doorn
Beukenlaan 15:33:25 15:38:21 +5 Vertrokken Doorn
Stamerweg 15:34:55 15:39:54 +5 Vertrokken Doorn
Woestduinlaan Zuid 15:36:00 15:40:42 +5 Vertrokken Doorn
Berkenweg 15:37:24 15:43:10 +6 Vertrokken Doorn
Centrum 15:41:00 15:45:01 +4 Vertrokken Doorn
Het Zonnehuis 15:41:55 15:45:56 +4 Vertrokken Doorn
Kaap Doorn 15:43:16 15:46:53 +4 Vertrokken Doorn
Sonora 15:44:59 15:48:03 +3 Vertrokken Doorn
Hoogstraat 15:46:10 15:50:13 +4 Vertrokken Leersum
Donderberg 15:49:00 15:51:31 +3 Vertrokken Leersum
Lomboklaan 15:50:32 15:52:32 +2 Vertrokken Leersum
De Schermerij 15:51:16 15:53:39 +2 Vertrokken Leersum
Halfeiken 15:52:00 15:54:16 +2 Vertrokken Leersum
Genista 15:52:53 15:55:47 +3 Vertrokken Leersum
Galak 15:55:01 15:57:01 +2 Vertrokken Amerongen
Dorp 15:56:00 15:58:01 +2 Vertrokken Amerongen
Amerongse Berg 15:56:28 16:00:01 +4 Vertrokken Amerongen
De Molen 15:59:00 16:01:08 +2 Vertrokken Elst
Kerk 16:00:17 16:01:58 +2 Vertrokken Elst
Ingenseveerweg 16:01:06 16:03:30 +2 Vertrokken Elst
Franseweg 16:03:00 16:05:57 +3 Vertrokken Elst
Rhenendael-West 16:06:54 16:07:28 +1 Vertrokken Rhenen
Bergweg 16:08:00 16:08:47 +1 Vertrokken Veenendaal
Dennenlaan 16:09:52 16:10:44 +1 Vertrokken Veenendaal
Stat. Centrum/Kerkewijk 16:11:00 16:12:51 +2 Vertrokken Veenendaal
De Grote Pekken 16:12:36 16:14:00 +1 Vertrokken Veenendaal
Politiebureau 16:13:36 16:15:11 +2 Vertrokken Veenendaal
Centrum/ Wolweg 16:14:29 16:16:34 +2 Vertrokken Veenendaal
Zwaaiplein 16:15:30 16:18:10 +3 Vertrokken Veenendaal
Korte Dreef 16:16:51 16:19:41 +3 Vertrokken Veenendaal
Stationsstraat 16:18:18 16:20:38 +2 Vertrokken Veenendaal
Griftweg 16:19:42 16:22:00 +2 De Klomp
Stat. Veenendaal-De Klomp 16:21:00 16:22:09 De Klomp