Rit 50090 op Vr 9 feb '24

50
Lijn
50
Lijn beschrijving
Omloop
Keolis / Syntus 1603
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Diesel
Brandstof

Historie rit 50090

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
CS Jaarbeurszijde 18:34:00 18:35:02 +1 Vertrokken Utrecht
Neude 18:39:00 18:40:10 +1 Vertrokken Utrecht
Janskerkhof 18:40:05 18:41:26 +1 Vertrokken Utrecht
Stadsschouwburg 18:41:00 18:43:16 +2 Vertrokken Utrecht
Wittevrouwen 18:42:36 18:45:05 +2 Vertrokken Utrecht
Oorsprongpark 18:44:00 18:46:11 +2 Vertrokken Utrecht
KNMI 18:48:00 18:50:35 +3 Vertrokken De Bilt
Jordanlaan 18:51:00 18:53:18 +2 Vertrokken Zeist
Sanatoriumlaan 18:54:00 18:55:12 +1 Vertrokken Zeist
Griftlaan 18:55:52 18:56:34 +1 Vertrokken Zeist
Van Renesselaan 18:57:08 18:57:37 Vertrokken Zeist
Het Rond 18:59:00 18:59:55 +1 Vertrokken Zeist
Molenweg 19:00:48 19:00:55 Vertrokken Zeist
Heideweg 19:03:18 19:02:16 -1 Vertrokken Zeist
Nieuw Beerschoten 19:03:57 19:02:42 -1 Vertrokken Zeist
Station Driebergen-Zeist 19:08:00 19:08:50 +1 Vertrokken Driebergen
Loolaan/A12 19:10:37 19:10:26 Vertrokken Driebergen
Beukenstein 19:11:43 19:11:36 Vertrokken Driebergen
Rijsenburg 19:13:11 19:13:12 Vertrokken Driebergen
Traaij 19:14:00 19:14:27 Vertrokken Driebergen
Hoge Steeg 19:15:25 19:15:48 Vertrokken Driebergen
Akkerweg 19:17:00 19:17:17 Vertrokken Driebergen
Boswijklaan 19:18:21 19:18:46 Vertrokken Doorn
Beukenlaan 19:18:56 19:19:44 +1 Vertrokken Doorn
Stamerweg 19:20:08 19:21:00 +1 Vertrokken Doorn
Woestduinlaan Zuid 19:21:00 19:21:47 +1 Vertrokken Doorn
Berkenweg 19:22:08 19:22:37 Vertrokken Doorn
Centrum 19:25:00 19:25:25 Vertrokken Doorn
Het Zonnehuis 19:25:48 19:27:21 +2 Vertrokken Doorn
Kaap Doorn 19:26:59 19:28:11 +1 Vertrokken Doorn
Sonora 19:28:29 19:29:08 +1 Vertrokken Doorn
Hoogstraat 19:29:32 19:30:45 +1 Vertrokken Leersum
Donderberg 19:32:00 19:32:50 +1 Vertrokken Leersum
Lomboklaan 19:33:32 19:34:26 +1 Vertrokken Leersum
De Schermerij 19:34:17 19:35:44 +1 Vertrokken Leersum
Halfeiken 19:35:00 19:36:51 +2 Vertrokken Leersum
Genista 19:35:53 19:37:32 +2 Vertrokken Leersum
Galak 19:38:01 19:39:01 +1 Vertrokken Amerongen
Dorp 19:39:00 19:40:06 +1 Vertrokken Amerongen
Amerongse Berg 19:39:28 19:40:37 +1 Vertrokken Amerongen
De Molen 19:42:00 19:42:47 +1 Vertrokken Elst
Kerk 19:43:06 19:43:58 +1 Vertrokken Elst
Ingenseveerweg 19:43:49 19:44:46 +1 Vertrokken Elst
Veenendaalsestraatweg 19:44:55 19:45:57 +1 Vertrokken Elst
Tasveld 19:48:00 19:48:32 +1 Vertrokken Rhenen
Paardenveld 19:52:00 19:52:22 Vertrokken Rhenen
Stad 19:52:45 19:53:16 +1 Vertrokken Rhenen
Herenstraat 19:53:53 19:54:42 +1 Vertrokken Rhenen
Station/Tuinlaan 19:55:00 19:57:29 +2 Vertrokken Rhenen
Ouwehands Dierenpark 19:57:00 19:59:02 +2 Rhenen
Militaire Begraafplaats 19:57:21 19:59:26 +2 Vertrokken Rhenen
Grebbesluis 19:58:23 20:00:32 +2 Vertrokken Rhenen
Nudenoord 20:01:00 20:03:00 +2 Vertrokken Wageningen
Westhof 20:01:44 20:03:48 +2 Vertrokken Wageningen
Hof van Gelderland 20:03:14 20:05:46 +3 Vertrokken Wageningen
Lawickse Allee 20:04:03 20:06:54 +3 Vertrokken Wageningen
Busstation 20:06:00 20:08:59 Wageningen