Rit 1025 op Ma 17 jul '23

65
Lijn
Zoutkamp - Groningen
Lijn beschrijving
Omloop
Qbuzz 7351
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Elektrisch (accu)
Brandstof

Historie rit 1025

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Marnestraat 07:29:00 07:29:00 Zoutkamp
S H Woldringhstraat 07:29:00 07:29:00 Zoutkamp
Stationsstraat 07:30:00 07:30:00 Zoutkamp
Panserweg 14 07:30:00 07:32:36 +3 Vertrokken Zoutkamp
Viersprong 07:32:00 07:33:38 +2 Vertrokken Vierhuizen
Borgweg 07:35:00 07:36:56 +2 Vertrokken Ulrum
Westerhouw 07:37:00 07:38:38 +2 Vertrokken Ulrum
Centrum 07:39:00 07:40:16 +1 Vertrokken Leens
vd Munniklaan 07:40:00 07:41:24 +1 Vertrokken Leens
Wierde 07:41:00 07:42:04 +1 Vertrokken Leens
Borg Verhildersum 07:42:00 07:42:46 +1 Vertrokken Leens
Welgelegen 07:42:00 07:43:20 +1 Vertrokken Leens
Mernaweg 07:45:00 07:45:48 +1 Vertrokken Wehe-den Hoorn
W.H. Timersmastraat 07:45:00 07:46:19 +1 Vertrokken Wehe-den Hoorn
Warfhuisterweg 07:46:00 07:47:00 +1 Vertrokken Wehe-den Hoorn
Raadhuisstraat 07:50:00 07:50:17 Vertrokken Eenrum
Kerkhofslaan 07:51:00 07:51:11 Vertrokken Eenrum
De Vennen 07:52:00 07:51:59 Vertrokken Eenrum
Eenrummerweg 07:54:00 07:53:07 -1 Vertrokken Mensingeweer
Rotonde Ranum 07:58:00 07:55:56 -2 Vertrokken Winsum
Rotonde N361 07:59:00 07:57:21 -2 Vertrokken Winsum
Priorstraat 08:00:00 07:58:03 -2 Vertrokken Winsum
Borgweg 08:03:00 07:59:10 -4 Vertrokken Winsum
Station 08:07:00 08:09:14 +2 Vertrokken Winsum
Borgweg 08:08:00 08:10:16 +2 Vertrokken Winsum
Gemaal Tilburg 08:10:00 08:12:00 +2 Vertrokken Wetsinge
Molenstreek 08:11:00 08:12:53 +2 Vertrokken Wetsinge
Burchtweg 08:12:00 08:14:12 +2 Vertrokken Sauwerd
Wierumerschouwsterweg 08:14:00 08:15:54 +2 Vertrokken Adorp
Harssenslaan 08:15:00 08:16:43 +2 Vertrokken Adorp
Oude Adorperweg 08:17:00 08:18:20 +1 Vertrokken Adorp
Boterdiepbrug 08:20:00 08:22:26 +2 Vertrokken Noorderhogebrug
Van Eesterenlaan 08:21:00 08:23:27 +2 Vertrokken Groningen
Granpre Moliereweg 08:21:00 08:24:03 +3 Vertrokken Groningen
Bakemastraat 08:22:00 08:24:38 +3 Vertrokken Groningen
P+R Kardinge 08:25:00 08:27:17 +2 Vertrokken Groningen
Beneluxweg 08:26:00 08:27:40 +2 Vertrokken Groningen
Pop Dijkemaweg 08:26:00 08:27:54 +2 Vertrokken Groningen
Oliemuldersbrug 08:27:00 08:28:33 +2 Vertrokken Groningen
Wielewaalplein 08:28:00 08:29:41 +2 Vertrokken Groningen
Klaprooslaan 08:29:00 08:30:33 +2 Vertrokken Groningen
Linnaeusplein 08:30:00 08:31:15 +1 Vertrokken Groningen
Prof. Rankestraat 08:31:00 08:31:43 +1 Vertrokken Groningen
UMCG Hoofdingang 08:32:00 08:33:47 +2 Vertrokken Groningen
Schuitendiep 08:34:00 08:35:17 +1 Vertrokken Groningen
Zuiderdiep 08:35:00 08:35:54 +1 Vertrokken Groningen
Hoofdstation 08:41:00 08:38:54 Aangekomen Groningen