Rit 1026 op Ma 18 dec '23

35
Lijn
Groningen - Oldehove
Lijn beschrijving
Omloop
Qbuzz 3356
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Diesel
Brandstof

Historie rit 1026

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Hoofdstation 14:04:00 14:06:01 +2 Vertrokken Groningen
Westerhaven 14:07:00 14:11:11 +4 Vertrokken Groningen
Verl. Visserstraat 14:08:00 14:13:30 +6 Vertrokken Groningen
H. Colleniusstraat 14:09:00 14:14:09 +5 Vertrokken Groningen
J. Steenstraat 14:09:00 14:14:37 +6 Vertrokken Groningen
J. van Goyenstraat 14:09:00 14:14:55 +6 Vertrokken Groningen
Goudlaan 14:11:00 14:18:22 +7 Vertrokken Groningen
Metaallaan 14:12:00 14:19:19 +7 Vertrokken Groningen
Pyrietstraat 14:13:00 14:20:53 +8 Vertrokken Groningen
Opaalstraat 14:14:00 14:22:33 +9 Vertrokken Groningen
Het Roege Bos 14:15:00 14:23:12 +8 Vertrokken Groningen
Hans Lodeizenstraat 14:16:00 14:23:52 +8 Vertrokken Groningen
De Held 14:17:00 14:24:26 +7 Vertrokken Groningen
Arminiusstraat 14:18:00 14:25:45 +8 Vertrokken Groningen
Leegeweg 14:19:00 14:26:25 +7 Vertrokken Groningen
Lutherstraat 14:19:00 14:26:55 +8 Vertrokken Groningen
Augustinusstraat 14:20:00 14:27:49 +8 Vertrokken Groningen
Zijlvesterweg 14:22:00 14:29:08 +7 Vertrokken Slaperstil
Nieuwklap 14:24:00 14:30:28 +6 Vertrokken Slaperstil
Aduarderweg 14:26:00 14:32:04 +6 Vertrokken Aduard
Bloemstraat 14:28:00 14:34:05 +6 Vertrokken Aduard
Wierum 14:30:00 14:35:47 +6 Vertrokken Aduard
Brug Aduard 14:32:00 14:38:02 +6 Vertrokken Aduard
Hamstertolhek 14:34:00 14:39:30 +6 Vertrokken Den Ham
Sietse Veldstraweg 14:36:00 14:40:49 +5 Vertrokken Den Ham
Fransumerweg 14:37:00 14:41:39 +5 Vertrokken Den Ham
Jensemaweg 14:38:00 14:43:03 +5 Vertrokken Oldehove
Barnwerd 14:40:00 14:44:08 +4 Vertrokken Oldehove
Boventilsterweg 14:41:00 14:45:04 +4 Vertrokken Oldehove
Schipvaart 14:43:00 14:46:53 +4 Vertrokken Oldehove
Schoolstraat 14:45:00 14:48:06 +3 Vertrokken Oldehove
Kenwerderlaan 14:46:00 14:49:05 +3 Vertrokken Oldehove
Hofmastraat 14:47:00 14:49:44 +3 Vertrokken Oldehove
Niehoofsterweg 14:48:00 14:50:37 Oldehove