Details EBS 2097

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
25-BRB-2
Kenteken
Vorige eigenaar
Nummer daar
Positie ontvangen om: 2024-04-26 12:16:43 | Rit: 1033
Lijn 217 | Dedemsvaart - Zwolle
Halte: Sportlaan, Dedemsvaart

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 26 apr '24 1033 217 Dedemsvaart - Zwolle 12:17 Zwiersstraat 12:18 Station
Vr 26 apr '24 1010 217 Dedemsvaart - Zwolle 4173 09:30 Station 10:13 Zwiersstraat
Vr 26 apr '24 1017 217 Dedemsvaart - Zwolle 4173 08:17 Zwiersstraat 09:09 Station
Do 25 apr '24 1044 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 21:06 Centrum 21:35 Busstation
Do 25 apr '24 1047 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 20:31 Busstation 21:05 Centrum
Do 25 apr '24 1042 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 20:04 Centrum 20:30 Busstation
Do 25 apr '24 1045 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 19:31 Busstation 20:03 Centrum
Do 25 apr '24 1040 129 Dedemsvaart - Coevorden 18:22 Station 19:30 Busstation
Do 25 apr '24 1039 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 17:32 Busstation 18:20 Station
Do 25 apr '24 1032 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 16:32 Station 17:31 Busstation
Do 25 apr '24 1031 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 15:42 Busstation 16:20 Station
Do 25 apr '24 1040 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4158 11:40 Station 12:43 De Magnolia
Do 25 apr '24 1041 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4158 10:40 De Magnolia 11:37 Station
Do 25 apr '24 1024 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4158 08:38 Station 09:39 De Magnolia
Do 25 apr '24 1019 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4158 07:22 De Magnolia 08:37 Station
Wo 24 apr '24 1046 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 16:40 Station 17:38 Zwiersstraat
Wo 24 apr '24 1047 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 15:46 Zwiersstraat 16:39 Station
Wo 24 apr '24 1028 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 13:38 Station 14:48 Zwiersstraat
Wo 24 apr '24 1035 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 12:46 Zwiersstraat 13:37 Station
Wo 24 apr '24 1012 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 09:34 Station 10:44 Zwiersstraat
Wo 24 apr '24 1019 217 Dedemsvaart - Zwolle 08:44 Zwiersstraat 09:33 Station
Wo 24 apr '24 1002 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 07:22 Station 08:17 Zwiersstraat
Wo 24 apr '24 1001 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 06:13 Zwiersstraat 07:05 Station
Di 23 apr '24 1042 217 Dedemsvaart - Zwolle 4172 16:10 Station 17:12 Zwiersstraat
Di 23 apr '24 1045 217 Dedemsvaart - Zwolle 15:16 Zwiersstraat 16:09 Station
Di 23 apr '24 1018 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 12:24 Centrum 12:50 Busstation
Di 23 apr '24 1019 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 11:50 Busstation 12:21 Centrum
Di 23 apr '24 1016 129 Dedemsvaart - Coevorden 11:24 Centrum 11:49 Busstation
Di 23 apr '24 1017 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 10:48 Busstation 11:23 Centrum
Di 23 apr '24 1014 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 10:23 Centrum 10:47 Busstation
Di 23 apr '24 1015 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 09:50 Busstation 10:22 Centrum
Di 23 apr '24 1012 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 09:24 Centrum 09:49 Busstation
Di 23 apr '24 1013 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 08:53 Busstation 09:23 Centrum
Di 23 apr '24 1008 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 08:23 Centrum 08:52 Busstation
Di 23 apr '24 1009 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 07:52 Busstation 08:22 Centrum
Di 23 apr '24 1004 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 07:27 Centrum 07:51 Sportlaan
Di 23 apr '24 1005 129 Dedemsvaart - Coevorden 07:09 Busstation 07:26 Centrum
Ma 22 apr '24 1046 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 16:42 Station 17:44 Zwiersstraat
Ma 22 apr '24 1047 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 15:51 Zwiersstraat 16:41 Station
Ma 22 apr '24 1028 217 Dedemsvaart - Zwolle 4166 13:55 Station 14:48 Zwiersstraat
Ma 22 apr '24 1038 3 Hessenpoort - Station 4709 13:08 Station 13:09 Mindenstraat
Ma 22 apr '24 1029 3 Hessenpoort - Station 4709 12:21 Mindenstraat 13:07 Station
Ma 22 apr '24 1032 3 Hessenpoort - Station 4709 11:43 Station 12:18 Mindenstraat
Ma 22 apr '24 1009 40 Meppel - Zwolle 4605 08:16 Station 09:24 Station
Ma 22 apr '24 1008 40 Meppel - Zwolle 4605 07:03 Station 08:15 Station
Ma 22 apr '24 1005 71 Emmeloord - Zwolle 4605 06:10 Clarenberglaan 07:02 Station
Zo 21 apr '24 7029 71 Emmeloord - Zwolle 4703 22:02 Busstation 22:59 Busstation
Zo 21 apr '24 7028 71 Emmeloord - Zwolle 4703 20:52 Station 22:01 Busstation
Vr 19 apr '24 1041 40 Meppel - Zwolle 4707 16:19 Station 17:32 Station
Vr 19 apr '24 1040 40 Meppel - Zwolle 4707 15:06 Station 16:18 Station
Vr 19 apr '24 1030 9 Station - Deltion Campus 4714 08:57 Deltion Campus 09:02 Station
Vr 19 apr '24 1029 9 Station - Deltion Campus 4714 08:46 Station 08:56 Deltion Campus
Vr 19 apr '24 1022 9 Station - Deltion Campus 08:35 Deltion Campus 08:42 Station
Vr 19 apr '24 1021 9 Station - Deltion Campus 4714 08:23 Station 08:34 Deltion Campus
Do 18 apr '24 1060 3 Hessenpoort - Station 4611 18:38 Station 19:19 Mindenstraat
Do 18 apr '24 1051 3 Hessenpoort - Station 4611 18:01 Mindenstraat 18:37 Station
Do 18 apr '24 1054 3 Hessenpoort - Station 4611 17:14 Station 17:50 Mindenstraat
Do 18 apr '24 1045 3 Hessenpoort - Station 16:30 Mindenstraat 17:13 Celebesstraat
Do 18 apr '24 1046 3 Hessenpoort - Station 4609 15:08 Station 15:50 Mindenstraat
Do 18 apr '24 1037 71 Emmeloord - Zwolle 4609 13:44 Busstation 15:07 Station
Do 18 apr '24 1030 71 Emmeloord - Zwolle 4609 12:27 Station 13:43 Busstation
Do 18 apr '24 1025 3 Hessenpoort - Station 11:36 Mindenstraat 12:08 Station
Do 18 apr '24 1017 71 Emmeloord - Zwolle 4703 08:42 Busstation 10:05 Station
Do 18 apr '24 1010 71 Emmeloord - Zwolle 4703 07:24 Station 08:41 Busstation
Do 18 apr '24 1001 40 Meppel - Zwolle 4703 06:20 Station 07:23 Station
Wo 17 apr '24 1025 161 Deventer - Hasselt 4702 17:32 Station 18:48 Bergkloosterweg
Wo 17 apr '24 1045 4 Schalkhaar - Station 17:18 Garderegimentsweg 17:31 Beestenmarkt
Wo 17 apr '24 1044 4 Schalkhaar - Station 4702 17:00 Station 17:17 Garderegimentsweg
Wo 17 apr '24 1059 1 De Vijfhoek - Station 16:42 Alphons Diepenbrocklaan 16:59 Station
Wo 17 apr '24 1056 5 De Vijfhoek - Station 4702 16:16 Station 16:41 Alphons Diepenbrocklaan
Wo 17 apr '24 1024 161 Deventer - Hasselt 4702 14:11 Sportvelden 16:15 Station
Wo 17 apr '24 1015 161 Deventer - Hasselt 4702 11:44 Station 14:10 Centrum
Wo 17 apr '24 1016 161 Deventer - Hasselt 4702 10:20 Centrum 11:43 Station
Wo 17 apr '24 1007 161 Deventer - Hasselt 4702 08:37 Station 10:11 Centrum
Wo 17 apr '24 1004 161 Deventer - Hasselt 4702 06:14 Centrum 07:48 Station
Di 16 apr '24 1290 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4759 23:11 Station 23:43 Zilverschoon
Di 16 apr '24 1285 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4759 22:11 Station 23:10 Station
Di 16 apr '24 1282 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4759 21:14 Station 22:10 Station
Di 16 apr '24 1277 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4759 20:02 Station 21:13 Station
Ma 15 apr '24 1021 40 Meppel - Zwolle 4712 11:14 Station 12:24 Station
Ma 15 apr '24 1020 40 Meppel - Zwolle 4712 09:53 Station 11:13 Station
Ma 15 apr '24 1011 40 Meppel - Zwolle 4712 08:47 Station 09:52 Station
Ma 15 apr '24 1010 40 Meppel - Zwolle 4712 07:42 Station 08:46 Station
Vr 12 apr '24 1121 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4154 17:52 De Magnolia 19:01 Station
Vr 12 apr '24 1096 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4154 15:34 Station 17:50 De Magnolia
Vr 12 apr '24 1012 142 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4409 08:44 Station Vathorst 09:52 Station
Vr 12 apr '24 1007 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4409 07:19 Station 08:43 Station Vathorst
Vr 12 apr '24 1004 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4409 06:25 Station 07:18 Station
Do 11 apr '24 1044 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4414 20:15 Station Vathorst 21:16 Station
Do 11 apr '24 1043 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4414 19:12 Station 20:14 Station Vathorst
Do 11 apr '24 1046 147 Dronten - Barneveld 16:25 Station Barneveld Centrum 18:11 Station
Do 11 apr '24 1041 147 Dronten - Barneveld 4771 15:30 Station 16:24 Station Barneveld Centrum
Do 11 apr '24 1010 206 Harderwijk - Apeldoorn 4771 12:39 Station 13:21 Station
Do 11 apr '24 1011 206 Harderwijk - Apeldoorn 4771 11:44 Station 12:38 Station
Do 11 apr '24 1006 206 Harderwijk - Apeldoorn 4771 08:15 Station 09:15 Station
Do 11 apr '24 1005 15 Twello - Apeldoorn 4005 07:40 Gemeentehuis 08:07 Station
Do 11 apr '24 1004 15 Twello - Apeldoorn 4005 07:12 Station 07:39 Gemeentehuis
Do 11 apr '24 1008 12 Station - Willem III Kazerne 4005 06:51 Willem III Kazerne 07:11 Station
Do 11 apr '24 1005 12 Station - Willem III Kazerne 4005 06:33 Station 06:50 Willem III Kazerne
Do 11 apr '24 1004 3 Station - De Maten 4005 06:19 Kapelmeestershoeve 06:32 Station