Details Qbuzz 7115

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Diesel
Materieelsoort
35-BPD-7
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-04-26 08:41:55 | Rit: 1041
Lijn 65 | Zoutkamp - Groningen
Halte: Stationsstraat, Zoutkamp

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 26 apr '24 1041 65 Zoutkamp - Groningen 444415 08:42 Marnestraat 08:43 Hoofdstation
Vr 26 apr '24 1006 63 Lauwersoog - Zoutkamp 444415 08:16 Veerhaven 08:41 Marnestraat
Vr 26 apr '24 1005 63 Lauwersoog - Zoutkamp 444415 07:50 Marnestraat 08:15 Veerhaven
Do 25 apr '24 1090 65 Zoutkamp - Groningen 644401 17:24 Hoofdstation 18:46 Marnestraat
Do 25 apr '24 2015 65 Zoutkamp - Groningen 07:37 P+R Kardinge 10:50
Wo 24 apr '24 1075 76 Groningen - Hoogezand 454692 23:58 De Burcht 00:05 Gorechtlaan
Wo 24 apr '24 1094 76 Groningen - Hoogezand 454692 23:20 Hoofdstation 23:57 De Burcht
Wo 24 apr '24 91 50 Assen - Groningen 454692 22:31 Station 23:19 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 66 50 Assen - Groningen 454692 21:30 Hoofdstation 22:26 Station
Wo 24 apr '24 1083 76 Groningen - Hoogezand 454692 21:01 De Burcht 21:28 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 1062 76 Groningen - Hoogezand 454692 20:25 Hoofdstation 21:00 De Burcht
Wo 24 apr '24 1113 65 Zoutkamp - Groningen 454692 19:16 Marnestraat 20:23 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 1094 65 Zoutkamp - Groningen 454692 17:44 Hoofdstation 19:15 Marnestraat
Wo 24 apr '24 1097 178 Appingedam - Groningen 454692 16:42 Leeuwerikhoogte 17:42 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 1086 178 Appingedam - Groningen 454692 14:11 Hoofdstation 16:41 Leeuwerikhoogte
Wo 24 apr '24 31 50 Assen - Groningen 454692 13:10 Station 14:09 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 82 51 Zuidlaren - Groningen 454692 11:46 Hoofdstation 13:09 Station
Wo 24 apr '24 1049 65 Zoutkamp - Groningen 444425 10:14 Marnestraat 11:30 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 1022 65 Zoutkamp - Groningen 444425 08:59 Hoofdstation 10:13 Marnestraat
Wo 24 apr '24 1029 65 Zoutkamp - Groningen 444425 07:46 Marnestraat 08:58 Prof. Rankestraat
Di 23 apr '24 1118 65 Zoutkamp - Groningen 454612 23:03 Hoofdstation 00:12 Marnestraat
Di 23 apr '24 1065 39 Surhuisterveen - Groningen 454612 22:00 Scheiding 23:02 Hoofdstation
Di 23 apr '24 1058 39 Surhuisterveen - Groningen 454612 20:40 Hoofdstation 21:59 Scheiding
Di 23 apr '24 827 76 Groningen - Hoogezand 641789 17:30 De Burcht 18:07 Hoofdstation
Di 23 apr '24 828 76 Groningen - Hoogezand 641789 16:06 Hoofdstation 17:29 De Burcht
Di 23 apr '24 819 76 Groningen - Hoogezand 641789 15:27 De Burcht 16:03 Hoofdstation
Di 23 apr '24 820 76 Groningen - Hoogezand 641789 14:48 Hoofdstation 15:26 De Burcht
Di 23 apr '24 18 36 Winsum - Oldehove 641781 09:33 Niehoofsterweg 09:54 Station
Di 23 apr '24 15 36 Winsum - Oldehove 641781 08:54 Station 09:32 Niehoofsterweg
Di 23 apr '24 14 36 Winsum - Oldehove 641781 08:30 Niehoofsterweg 08:53 Station
Di 23 apr '24 11 36 Winsum - Oldehove 641781 07:53 Station 08:29 Niehoofsterweg
Di 23 apr '24 10 36 Winsum - Oldehove 641781 07:31 Niehoofsterweg 07:52 Station
Di 23 apr '24 7 36 Winsum - Oldehove 641781 07:09 Station 07:30 Niehoofsterweg
Di 23 apr '24 6 36 Winsum - Oldehove 641781 06:49 Niehoofsterweg 07:08 Station
Ma 22 apr '24 1123 178 Appingedam - Groningen 454694 20:35 Leeuwerikhoogte 21:21 Hoofdstation
Ma 22 apr '24 1025 41 Uithuizen - Appingedam (- Delfzijl) 454694 18:24 Busstation 18:31 Station
Ma 22 apr '24 1044 678 Siddeburen - Woldendorp 451773 16:05 Dollard College 16:51 Hoofdstraat
Ma 22 apr '24 1040 641 Spijk - Woldendorp 451773 14:39 Dollard College 15:40 Nesweg
Ma 22 apr '24 1222 78 Siddeburen - Woldendorp 451773 09:34 Dollard College 10:01 Leeuwerikhoogte
Ma 22 apr '24 1015 641 Spijk - Woldendorp 451773 08:56 Nesweg 09:33 Dollard College
Ma 22 apr '24 1011 641 Spijk - Woldendorp 451773 07:49 Nesweg 08:30 Botterlaan
Vr 19 apr '24 1032 45 Middelstum - Loppersum - Spijk - Eemshaven 451772 15:40 Station 16:12 Hoofdweg Zuid
Vr 19 apr '24 1043 45 Middelstum - Loppersum - Spijk - Eemshaven 451772 15:11 Hoofdweg Zuid 15:39 Station
Vr 19 apr '24 1028 45 Middelstum - Loppersum - Spijk - Eemshaven 451772 14:32 Station 15:10 Hoofdweg Zuid
Vr 19 apr '24 1222 78 Siddeburen - Woldendorp 451773 09:36 Dollard College 10:04 Leeuwerikhoogte
Vr 19 apr '24 1015 641 Spijk - Woldendorp 451773 08:54 Nesweg 09:35 Dollard College
Vr 19 apr '24 1011 641 Spijk - Woldendorp 451773 07:48 Nesweg 08:33 Botterlaan
Do 18 apr '24 1011 41 Uithuizen - Appingedam (- Delfzijl) 644311 09:47 Busstation 14:13 Engersmastraat
Do 18 apr '24 1030 178 Appingedam - Groningen 644311 08:39 Hoofdstation 09:37 Leeuwerikhoogte
Do 18 apr '24 1013 76 Groningen - Hoogezand 644311 07:54 De Burcht 08:38 Hoofdstation
Do 18 apr '24 1085 76 Groningen - Hoogezand 644311 07:08 Hoofdstation 07:53 De Burcht
Wo 17 apr '24 1123 178 Appingedam - Groningen 454694 20:39 Leeuwerikhoogte 21:23 Hoofdstation
Wo 17 apr '24 1082 61 Groningen - Middelstum - Uithuizen 454624 18:16 Hoofdstation 19:26 Station
Wo 17 apr '24 1101 178 Appingedam - Groningen 454624 16:29 Busstation 18:15 Hoofdstation
Wo 17 apr '24 1082 178 Appingedam - Groningen 454624 15:21 Hoofdstation 16:28 Busstation
Wo 17 apr '24 511 g505 641782 08:16 P+R Haren A28 08:37 UMCG Hoofdingang
Wo 17 apr '24 502 g505 641782 07:38 P+R Meerstad 08:15 P+R Haren A28
Wo 17 apr '24 501 g505 641782 07:05 P+R Haren A28 07:37 P+R Meerstad
Wo 17 apr '24 1011 35 Groningen - Oldehove 444401 05:42 Niehoofsterweg 06:21 Hoofdstation
Di 16 apr '24 1014 637 Zoutkamp - Groningen 441791 09:17 Station 09:48 Marnestraat
Di 16 apr '24 1013 637 Zoutkamp - Groningen 441791 08:50 Marnestraat 09:16 Station
Di 16 apr '24 1010 637 Zoutkamp - Groningen 441791 08:19 Station 08:48 Marnestraat
Di 16 apr '24 1009 637 Zoutkamp - Groningen 441791 07:54 Marnestraat 08:18 Station
Di 16 apr '24 1006 637 Zoutkamp - Groningen 441791 07:17 Station 07:48 Marnestraat
Di 16 apr '24 1005 637 Zoutkamp - Groningen 441791 06:52 Marnestraat 07:16 Station
Ma 15 apr '24 1090 65 Zoutkamp - Groningen 444401 17:22 Hoofdstation 18:46 Marnestraat
Ma 15 apr '24 47 36 Winsum - Oldehove 641781 16:05 Station 16:31 Niehoofsterweg
Ma 15 apr '24 46 36 Winsum - Oldehove 641781 15:36 Niehoofsterweg 16:04 Station
Ma 15 apr '24 43 36 Winsum - Oldehove 641781 15:07 Station 15:35 Niehoofsterweg
Ma 15 apr '24 42 36 Winsum - Oldehove 641781 14:37 Niehoofsterweg 15:06 Station
Ma 15 apr '24 39 36 Winsum - Oldehove 641781 14:06 Station 14:36 Niehoofsterweg
Ma 15 apr '24 38 36 Winsum - Oldehove 641781 13:44 Niehoofsterweg 14:05 Station
Ma 15 apr '24 1005 139 Surhuisterveen - Groningen 431792 07:11 Mr. Klokmanstraat 08:30 Hoofdstation
Do 11 apr '24 1093 65 Zoutkamp - Groningen 644322 15:48 Marnestraat 17:00 Prof. Rankestraat
Do 11 apr '24 1066 65 Zoutkamp - Groningen 644322 14:26 Hoofdstation 15:47 Marnestraat
Do 11 apr '24 32 g515 431794 08:52 Hoofdstation 09:29 Zernike Noord
Do 11 apr '24 1009 133 Groningen - Surhuisterveen 431794 07:46 Mr. Klokmanstraat 08:51 Paterswoldseweg
Wo 10 apr '24 1010 139 Surhuisterveen - Groningen 431792 14:24 Hoofdstation 15:33 Scheiding
Ma 8 apr '24 17 21 Emmen - Assen 332202 09:34 Station 10:26 Oostersingel
Ma 8 apr '24 17 27 Hoogeveen - Emmen 332202 08:13 Station 09:26 Station
Ma 8 apr '24 9 32 Meppel - Hoogeveen 332202 07:17 Station 08:12 Marnixstraat
Ma 8 apr '24 3 28 Meppel - Beilen 332202 06:16 Station 07:16 Station
Ma 8 apr '24 2 28 Meppel - Beilen 332202 06:02 Brinkkampen 06:15 Station
Za 6 apr '24 6062 34 Hoogeveen - Meppel 337201 21:23 Station 22:28 Station
Za 6 apr '24 6057 28 Meppel - Beilen 337201 20:48 Valderseweg 21:22 Station
Za 6 apr '24 6054 28 Meppel - Beilen 337201 19:47 Station 20:47 Valderseweg
Za 6 apr '24 6050 32 Meppel - Hoogeveen 337201 19:03 Station 19:46 Station
Za 6 apr '24 6050 27 Hoogeveen - Emmen 337201 18:00 Station 19:02 Tamboerpassage
Za 6 apr '24 6042 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 337201 17:06 Busstation 17:59 Station
Za 6 apr '24 6034 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 337201 15:57 Station 17:05 Busstation
Za 6 apr '24 6034 51 Zuidlaren - Groningen 337201 14:46 Hoofdstation 15:56 Station
Za 6 apr '24 6029 51 Zuidlaren - Groningen 337201 13:27 Station 14:44 Hoofdstation
Za 6 apr '24 6025 21 Emmen - Assen 337201 12:28 Station 13:24 Oostersingel
Za 6 apr '24 6022 74 Stadskanaal - Emmen 337201 11:39 Busstation 12:27 Nijkampenweg 2
Za 6 apr '24 6018 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 337201 10:56 Station 11:38 Busstation
Za 6 apr '24 6017 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 337201 10:21 Busstation 10:55 van Stolbergweg
Za 6 apr '24 6011 74 Stadskanaal - Emmen 337201 09:28 Station 10:20 Busstation
Za 6 apr '24 6013 27 Hoogeveen - Emmen 337201 08:28 Station 09:27 Station
Vr 5 apr '24 51 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 482903 17:41 Station 18:23 Busstation
Vr 5 apr '24 48 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 482903 16:29 Station 17:40 Station