Details EBS 2109

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
43-BPZ-9
Kenteken
Vorige eigenaar
Nummer daar
Positie ontvangen om: 2024-04-27 10:55:38 | Rit: 6014
Lijn 2 | Station Centrum - Kustwijk
Halte: Station Centrum, Lelystad

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Za 27 apr '24 6014 2 Station Centrum - Kustwijk 4301 10:39 Oostvaardersbrug 10:57 Schouwbrug
Za 27 apr '24 6011 2 Station Centrum - Kustwijk 4301 10:18 Station Centrum 10:38 Oostvaardersbrug
Za 27 apr '24 6008 7 Station Centrum - Airport/Aviodrome 4301 09:50 Aviodrome 10:17 Station Centrum
Za 27 apr '24 6007 7 Station Centrum - Airport/Aviodrome 4301 09:27 Station Centrum 09:49 Aviodrome
Za 27 apr '24 6008 2 Station Centrum - Kustwijk 4301 09:09 Oostvaardersbrug 09:26 Schouwbrug
Za 27 apr '24 6005 2 Station Centrum - Kustwijk 4301 08:43 Station Centrum 09:08 Oostvaardersbrug
Za 27 apr '24 6006 6 Station Centrum - Duinbeek 4301 08:32 Westhoven 08:42 Ziekenhuis
Za 27 apr '24 6005 6 Station Centrum - Duinbeek 4301 08:14 Station Centrum 08:31 Westhoven
Za 27 apr '24 6004 4903 4301 08:00 Batavia Stad 08:13 Agora
Za 27 apr '24 6001 4903 4301 07:43 Station Centrum 07:59 Batavia Stad
Za 27 apr '24 6002 6 Station Centrum - Duinbeek 4301 07:31 Westhoven 07:42 Station Centrum
Za 27 apr '24 6001 6 Station Centrum - Duinbeek 4301 07:15 Station Centrum 07:30 Westhoven
Vr 26 apr '24 1044 146 Kuinre - Dronten 4303 18:26 Station 19:08 Busstation
Vr 26 apr '24 1025 146 Kuinre - Dronten 4303 17:20 Burchtstraat 18:25 Station
Vr 26 apr '24 1038 146 Kuinre - Dronten 16:57 Busstation 17:19 Burchtstraat
Vr 26 apr '24 1028 146 Kuinre - Dronten 4303 14:32 Station 15:15 Busstation
Vr 26 apr '24 1017 146 Kuinre - Dronten 4303 13:14 Busstation 14:31 Station
Vr 26 apr '24 1022 146 Kuinre - Dronten 4303 12:32 Station 13:13 Busstation
Vr 26 apr '24 1013 146 Kuinre - Dronten 4303 11:44 Busstation 12:31 Station
Vr 26 apr '24 1012 146 Kuinre - Dronten 4303 08:28 Station 09:12 Smeden
Vr 26 apr '24 1005 146 Kuinre - Dronten 4303 07:17 Burchtstraat 08:27 Station
Vr 26 apr '24 1006 146 Kuinre - Dronten 4303 07:01 Busstation 07:16 Burchtstraat
Do 25 apr '24 1040 146 Kuinre - Dronten 4301 17:31 Station 18:11 Busstation
Do 25 apr '24 1023 146 Kuinre - Dronten 4301 16:19 Burchtstraat 17:30 Station
Do 25 apr '24 1034 146 Kuinre - Dronten 4301 16:04 Busstation 16:18 Burchtstraat
Do 25 apr '24 1024 146 Kuinre - Dronten 4301 13:28 Station 14:12 Busstation
Do 25 apr '24 1015 146 Kuinre - Dronten 4301 12:44 Busstation 13:27 Station
Do 25 apr '24 1008 146 Kuinre - Dronten 4301 07:26 Station 08:09 Smeden
Do 25 apr '24 1003 146 Kuinre - Dronten 4301 06:18 Burchtstraat 07:25 Station
Do 25 apr '24 1002 146 Kuinre - Dronten 4301 05:53 Nagele 06:17 Burchtstraat
Wo 24 apr '24 1050 71 Emmeloord - Zwolle 4612 17:27 Station 18:44 Busstation
Wo 24 apr '24 1031 171 Blokzijl - Zwolle 4612 16:39 Clarenberglaan 17:24 Station
Wo 24 apr '24 1026 171 Blokzijl - Zwolle 4612 15:46 Station 16:38 Clarenberglaan
Wo 24 apr '24 1039 3 Hessenpoort - Station 4612 15:03 Mindenstraat 15:45 Station
Wo 24 apr '24 1040 3 Hessenpoort - Station 4713 13:30 Station 14:19 Mindenstraat
Wo 24 apr '24 1031 71 Emmeloord - Zwolle 4713 12:09 Busstation 13:29 Station
Wo 24 apr '24 1024 71 Emmeloord - Zwolle 4713 10:29 Station 12:08 Busstation
Wo 24 apr '24 1019 3 Hessenpoort - Station 4713 10:07 Mindenstraat 10:28 Station
Vr 19 apr '24 1022 210 Apeldoorn via Epe en Heerde - Zwolle 4070 10:00 Station 11:35 Station
Vr 19 apr '24 1029 210 Apeldoorn via Epe en Heerde - Zwolle 4070 08:47 Station 09:59 Station
Vr 19 apr '24 1006 201 Apeldoorn - Zwolle 4070 07:01 Station 08:08 Station
Vr 19 apr '24 1003 210 Apeldoorn via Epe en Heerde - Zwolle 4070 06:19 Klaarbeek 07:00 Station
Do 18 apr '24 1024 102 Amersfoort - Apeldoorn 14:21 14:33
Do 18 apr '24 1032 16 Station - Woudhuis 4014 14:03 Talma Borgh 14:20 Station
Do 18 apr '24 1031 16 Station - Woudhuis 4014 13:47 Station 14:02 Talma Borgh
Do 18 apr '24 1034 8 Station - Zuidbroek 4014 13:28 Zuidbroek 13:46 Station
Do 18 apr '24 1031 2 Station - Zuidbroek 4014 13:08 Station 13:27 Fugastraat
Do 18 apr '24 1032 12 Station - Willem III Kazerne 4014 12:52 Willem III Kazerne 13:07 Station
Do 18 apr '24 1029 12 Station - Willem III Kazerne 4014 12:34 Station 12:51 Willem III Kazerne
Do 18 apr '24 1028 3 Station - De Maten 4014 12:19 Kapelmeestershoeve 12:33 Station
Do 18 apr '24 1027 4 Station - De Maten 4014 12:05 Station 12:18 Kapelmeestershoeve
Do 18 apr '24 1026 2 Station - Zuidbroek 4014 11:39 Zuidbroek 12:04 Station
Do 18 apr '24 1023 8 Station - Zuidbroek 4014 11:19 Station 11:38 Zuidbroek
Do 18 apr '24 1046 1 Station - Apenheul 4014 11:07 Apenheul 11:18 Station
Do 18 apr '24 1022 8 Station - Zuidbroek 4014 10:29 Zuidbroek 10:48 Station
Do 18 apr '24 1019 2 Station - Zuidbroek 4014 10:05 Station 10:28 Fugastraat
Do 18 apr '24 1043 1 Station - Apenheul 4014 10:04 Station 11:06 Apenheul
Do 18 apr '24 1036 1 Station - Apenheul 4014 09:50 Apenheul 10:03 Station
Do 18 apr '24 1033 1 Station - Apenheul 4014 09:34 Station 09:49 Apenheul
Do 18 apr '24 1016 12 Station - Willem III Kazerne 4014 08:49 Willem III Kazerne 09:03 Station
Do 18 apr '24 1013 12 Station - Willem III Kazerne 4014 08:39 Station 08:48 Willem III Kazerne
Do 18 apr '24 1012 3 Station - De Maten 4014 08:22 Kapelmeestershoeve 08:38 Station
Do 18 apr '24 1011 4 Station - De Maten 4014 08:05 Station 08:21 Kapelmeestershoeve
Do 18 apr '24 1010 2 Station - Zuidbroek 4014 07:37 Zuidbroek 08:04 Station
Do 18 apr '24 1007 8 Station - Zuidbroek 4014 07:16 Station 07:36 Zuidbroek
Do 18 apr '24 1014 1 Station - Apenheul 4014 07:04 Apenheul 07:15 Station
Do 18 apr '24 1011 1 Station - Apenheul 4014 06:46 Station 07:03 Apenheul
Do 18 apr '24 1006 4 Station - De Maten 06:37 Kapelmeestershoeve 06:45 Station
Do 18 apr '24 1003 3 Station - De Maten 4014 06:21 Station 06:36 Kapelmeestershoeve
Wo 17 apr '24 1064 4 Station - De Maten 4003 21:08 Kapelmeestershoeve 21:17 Station
Wo 17 apr '24 1061 3 Station - De Maten 4003 20:51 Station 21:07 Kapelmeestershoeve
Wo 17 apr '24 1106 11 Station - Gelre Ziekenhuis 19:47 Gelre Ziekenhuis 20:50 Station
Wo 17 apr '24 1105 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4003 19:23 Station 19:46 Gelre Ziekenhuis
Wo 17 apr '24 1033 102 Amersfoort - Apeldoorn 4003 17:58 Centraal Station 19:22 Station
Wo 17 apr '24 1032 102 Amersfoort - Apeldoorn 4003 16:21 Station 17:57 Centraal Station
Wo 17 apr '24 1040 16 Station - Woudhuis 4003 16:04 Talma Borgh 16:20 Station
Wo 17 apr '24 1039 16 Station - Woudhuis 4003 15:51 Station 16:03 Talma Borgh
Wo 17 apr '24 1042 4 Station - De Maten 4003 15:39 Kapelmeestershoeve 15:50 Station
Wo 17 apr '24 1039 3 Station - De Maten 4003 15:22 Station 15:38 Kapelmeestershoeve
Wo 17 apr '24 1015 102 Amersfoort - Apeldoorn 4003 11:53 Centraal Station 13:19 Kon. Luchtmacht
Wo 17 apr '24 1014 102 Amersfoort - Apeldoorn 4003 10:22 Station 11:52 Centraal Station
Wo 17 apr '24 1016 16 Station - Woudhuis 4003 10:03 Talma Borgh 10:21 Station
Wo 17 apr '24 1015 16 Station - Woudhuis 4003 09:49 Station 10:02 Talma Borgh
Wo 17 apr '24 1018 4 Station - De Maten 4003 09:39 Kapelmeestershoeve 09:48 Imkersdreef
Wo 17 apr '24 1015 3 Station - De Maten 4003 09:22 Station 09:38 Kapelmeestershoeve
Wo 17 apr '24 1019 10 Station via Malkenschoten - Station 4003 08:53 Station 09:21 Station
Wo 17 apr '24 1026 1 Station - Apenheul 4003 08:40 Apenheul 08:52 Station
Wo 17 apr '24 1023 1 Station - Apenheul 4003 07:07 Station 08:39 Apenheul
Wo 17 apr '24 1006 2 Station - Zuidbroek 4003 06:37 Zuidbroek 07:04 Station
Wo 17 apr '24 1003 8 Station - Zuidbroek 4003 06:20 Station 06:36 Zuidbroek
Wo 17 apr '24 1004 4 Station - De Maten 4003 06:10 Kapelmeestershoeve 06:19 Imkersdreef
Wo 17 apr '24 1001 3 Station - De Maten 4003 05:53 Station 06:09 Kapelmeestershoeve
Wo 17 apr '24 1002 1 Station - Apenheul 4003 05:30 Apenheul 05:52 Station
Di 16 apr '24 1050 201 Apeldoorn - Zwolle 4071 16:20 Station 17:15 Station
Di 16 apr '24 1051 201 Apeldoorn - Zwolle 4071 15:26 Station 16:14 Station
Di 16 apr '24 1034 2 Station - Zuidbroek 4004 13:38 Zuidbroek 14:06 Station
Di 16 apr '24 1031 8 Station - Zuidbroek 4004 13:24 Station 13:37 Zuidbroek
Di 16 apr '24 1051 10 Station via Malkenschoten - Station 4004 12:51 Station 13:22 Station
Di 16 apr '24 1030 4 Station - De Maten 12:39 Kapelmeestershoeve 12:50 Station
Di 16 apr '24 1027 3 Station - De Maten 4004 12:19 Station 12:38 Kapelmeestershoeve