Details Keolis / Syntus 2080

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
03-BRB-3
Kenteken
Verkocht
Status
Volgende operator
Nummer daar

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 9 dec '22 21144 204 Apeldoorn - Vaassen - Wapenveld - Zwolle 21712 21:52 Station 23:02 Station
Vr 9 dec '22 21129 204 Apeldoorn - Vaassen - Wapenveld - Zwolle 21712 20:13 Station 21:35 Station
Vr 9 dec '22 22611 12 Apeldoorn, Station - Apenheul 21712 19:56 Apenheul 20:12 Station
Vr 9 dec '22 22582 12 Apeldoorn, Station - Apenheul 21712 19:42 Station 19:55 Apenheul
Vr 9 dec '22 22828 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21212 19:05 Talma Borgh 19:41 Station
Vr 9 dec '22 22800 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21212 18:49 Station 19:04 Talma Borgh
Vr 9 dec '22 22743 15 Apeldoorn, Station - Twello 21712 17:48 Gemeentehuis 18:21 Station
Vr 9 dec '22 22769 15 Apeldoorn, Station - Twello 21712 17:20 Station 17:47 Gemeentehuis
Vr 9 dec '22 22534 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21115 16:47 Gelre Ziekenhuis 17:08 Station
Vr 9 dec '22 22472 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21115 16:29 Station 16:46 Gelre Ziekenhuis
Vr 9 dec '22 22822 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21115 16:11 Talma Borgh 16:28 Station
Vr 9 dec '22 22794 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21115 15:54 Station 16:10 Talma Borgh
Vr 9 dec '22 22413 10 Apeldoorn, Station - Malkenschoten/Zuid 21115 15:14 Station 15:53 Station
Vr 9 dec '22 22360 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21115 14:57 Zuidbroek 15:13 Station
Vr 9 dec '22 22321 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21115 14:39 Station 14:56 Zuidbroek
Vr 9 dec '22 22130 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21115 14:19 Zuidbroek 14:38 Station
Vr 9 dec '22 22091 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21115 13:49 Station 14:18 Zuidbroek
Vr 9 dec '22 22521 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21115 13:31 Gelre Ziekenhuis 13:48 Station
Vr 9 dec '22 22459 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21115 13:05 Station 13:30 Gelre Ziekenhuis
Vr 9 dec '22 22733 15 Apeldoorn, Station - Twello 21115 12:39 Gemeentehuis 13:04 Station
Vr 9 dec '22 22759 15 Apeldoorn, Station - Twello 21115 12:11 Station 12:38 Gemeentehuis
Vr 9 dec '22 22595 12 Apeldoorn, Station - Apenheul 21115 11:54 Apenheul 12:10 Station
Vr 9 dec '22 22566 12 Apeldoorn, Station - Apenheul 21115 11:33 Station 11:53 Apenheul
Vr 9 dec '22 22396 10 Apeldoorn, Station - Malkenschoten/Zuid 21115 11:06 Station 11:32 Station
Vr 9 dec '22 24677 108 Ede - Otterlo - Hoenderloo - Apeldoorn 21115 09:57 Station Ede-Wageningen 11:00 Station
Vr 9 dec '22 24107 86 Wageningen - Bennekom - Ede 21115 09:27 Busstation 09:56 Station Ede-Wageningen
Vr 9 dec '22 24143 86 Wageningen - Bennekom - Ede 21115 08:53 Station Ede-Wageningen 09:26 Busstation
Vr 9 dec '22 24707 108 Ede - Otterlo - Hoenderloo - Apeldoorn 21115 07:23 Station 08:46 Station Ede-Wageningen
Do 8 dec '22 24280 C2 Apeldoorn - Beekbergen - Arnhem 21153 23:23 Station 23:57 Centraal Station
Do 8 dec '22 24316 C2 Apeldoorn - Beekbergen - Arnhem 21153 22:16 Centraal Station 22:52 Station
Do 8 dec '22 24276 C2 Apeldoorn - Beekbergen - Arnhem 21153 21:23 Station 22:00 Centraal Station
Do 8 dec '22 24312 C2 Apeldoorn - Beekbergen - Arnhem 21153 20:15 Centraal Station 20:55 Station
Do 8 dec '22 24272 C2 Apeldoorn - Beekbergen - Arnhem 19:30 Station 20:03 Centraal Station
Do 8 dec '22 23940 43 Apeldoorn - Beekbergen - Eerbeek - Dieren - Arnhem 21407 18:07 Station 18:08 Centraal Station
Do 8 dec '22 24690 108 Ede - Otterlo - Hoenderloo - Apeldoorn 21407 16:01 Station Ede-Wageningen 18:06 Station
Do 8 dec '22 24721 108 Ede - Otterlo - Hoenderloo - Apeldoorn 21407 14:54 Station 15:49 Station Ede-Wageningen
Do 8 dec '22 24829 231 Apeldoorn - De Maten - Arnhem 21706 14:37 Station 14:53 Centraal Station
Do 8 dec '22 22654 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 14:23 J. Fruytierschool 14:35 Station
Do 8 dec '22 22682 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 14:03 Station 14:22 J. Fruytierschool
Do 8 dec '22 22653 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 13:52 J. Fruytierschool 14:02 Station
Do 8 dec '22 22681 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 13:32 Station 13:51 J. Fruytierschool
Do 8 dec '22 22128 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21706 13:12 Zuidbroek 13:31 Station
Do 8 dec '22 22089 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21706 12:51 Station 13:11 Zuidbroek
Do 8 dec '22 22517 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21706 12:35 Gelre Ziekenhuis 12:50 Station
Do 8 dec '22 22455 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21706 12:14 Station 12:34 Gelre Ziekenhuis
Do 8 dec '22 22398 10 Apeldoorn, Station - Malkenschoten/Zuid 21706 11:31 Station 12:07 Station
Do 8 dec '22 22512 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21706 11:13 Gelre Ziekenhuis 11:30 Station
Do 8 dec '22 22450 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21706 10:50 Station 11:12 Gelre Ziekenhuis
Do 8 dec '22 22811 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21706 10:36 Talma Borgh 10:49 Station
Do 8 dec '22 22783 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21706 10:16 Station 10:35 Talma Borgh
Do 8 dec '22 22350 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21706 09:52 Zuidbroek 10:15 Station
Do 8 dec '22 22311 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21706 09:29 Station 09:51 Zuidbroek
Do 8 dec '22 22120 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21706 09:15 Zuidbroek 09:28 Station
Do 8 dec '22 22081 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21706 08:49 Station 09:14 Zuidbroek
Do 8 dec '22 22501 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21706 08:33 Gelre Ziekenhuis 08:48 Station
Do 8 dec '22 22439 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21706 08:04 Station 08:32 Gelre Ziekenhuis
Do 8 dec '22 22641 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 07:54 J. Fruytierschool 08:03 Station
Do 8 dec '22 22668 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 07:36 Station 07:53 J. Fruytierschool
Do 8 dec '22 22640 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 07:23 J. Fruytierschool 07:35 Station
Do 8 dec '22 22667 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 07:04 Station 07:22 J. Fruytierschool
Do 8 dec '22 22639 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 06:52 J. Fruytierschool 07:03 Station
Do 8 dec '22 22666 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21706 06:37 Station 06:51 J. Fruytierschool
Do 8 dec '22 21020 202 Apeldoorn - Vaassen - Heerde - Zwolle 21706 06:02 Centrum 06:36 Station
Wo 7 dec '22 21134 204 Apeldoorn - Vaassen - Wapenveld - Zwolle 21109 22:43 Station 23:23 Centrum
Wo 7 dec '22 22375 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21109 22:23 Zuidbroek 22:42 Station
Wo 7 dec '22 22336 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21109 22:04 Station 22:22 Zuidbroek
Wo 7 dec '22 21142 204 Apeldoorn - Vaassen - Wapenveld - Zwolle 21109 20:49 Station 22:03 Station
Wo 7 dec '22 21127 204 Apeldoorn - Vaassen - Wapenveld - Zwolle 21109 18:38 Station 20:36 Station
Wo 7 dec '22 22051 1 Apeldoorn, Station - Orden 21109 18:23 Willem III Kazerne 18:37 Station
Wo 7 dec '22 21974 1 Apeldoorn, Station - Orden 21109 18:05 Station 18:22 Willem III Kazerne
Wo 7 dec '22 22213 3 Apeldoorn, Station - De Maten (rechtsom) 21109 17:54 Kapelmeestershoeve 18:04 Station
Wo 7 dec '22 22251 4 Apeldoorn, Station - De Maten (linksom) 21109 17:38 Station 17:53 Kapelmeestershoeve
Wo 7 dec '22 22715 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 17:10 J. Fruytierschool 17:21 Station
Wo 7 dec '22 22632 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 16:51 Station 17:09 J. Fruytierschool
Wo 7 dec '22 22714 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 16:40 J. Fruytierschool 16:50 Station
Wo 7 dec '22 22631 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 16:20 Station 16:39 J. Fruytierschool
Wo 7 dec '22 22713 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 16:08 J. Fruytierschool 16:19 Station
Wo 7 dec '22 22630 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 15:53 Station 16:07 J. Fruytierschool
Wo 7 dec '22 23967 43 Apeldoorn - Beekbergen - Eerbeek - Dieren - Arnhem 21109 14:11 Centraal Station 15:52 Station
Wo 7 dec '22 24824 231 Apeldoorn - De Maten - Arnhem 21109 12:36 Station 13:43 Centraal Station
Wo 7 dec '22 22650 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 12:24 J. Fruytierschool 12:34 Station
Wo 7 dec '22 22678 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 11:39 Station 12:23 J. Fruytierschool
Wo 7 dec '22 22124 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21109 11:11 Zuidbroek 11:33 Station
Wo 7 dec '22 22085 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21109 10:46 Station 11:10 Zuidbroek
Wo 7 dec '22 22509 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21109 10:28 Gelre Ziekenhuis 10:45 Station
Wo 7 dec '22 22447 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21109 10:08 Station 10:27 Gelre Ziekenhuis
Wo 7 dec '22 22121 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21109 09:42 Zuidbroek 10:03 Station
Wo 7 dec '22 22082 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21109 09:17 Station 09:41 Zuidbroek
Wo 7 dec '22 22503 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21109 09:00 Gelre Ziekenhuis 09:16 Station
Wo 7 dec '22 22441 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21109 08:39 Station 08:59 Gelre Ziekenhuis
Wo 7 dec '22 22642 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 08:26 J. Fruytierschool 08:38 Station
Wo 7 dec '22 22669 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21109 08:11 Station 08:25 J. Fruytierschool
Wo 7 dec '22 22382 10 Apeldoorn, Station - Malkenschoten/Zuid 21109 07:34 Station 08:10 Station
Wo 7 dec '22 24836 231 Apeldoorn - De Maten - Arnhem 21109 06:54 Centraal Station 07:33 Station
Wo 7 dec '22 24810 231 Apeldoorn - De Maten - Arnhem 21109 06:00 Station 06:42 Centraal Station
Di 6 dec '22 24695 108 Ede - Otterlo - Hoenderloo - Apeldoorn 21815 18:53 Station Ede-Wageningen 19:57 Station
Di 6 dec '22 24125 86 Wageningen - Bennekom - Ede 21815 18:25 Busstation 18:52 Station Ede-Wageningen
Di 6 dec '22 24161 86 Wageningen - Bennekom - Ede 21815 18:02 Station Ede-Wageningen 18:24 Busstation
Di 6 dec '22 25475 2 Station Ede-W. - Veldhuizen - Ziekenhuis (l.o.) 21815 15:44 Station Ede-Wageningen 17:57 Station Ede-Wageningen
Di 6 dec '22 25538 5 Station Ede-W. - Kernhem - De Klomp 21815 15:12 Stat. Veenendaal-De Klomp 15:42 Station Ede-Wageningen