Details Keolis / Syntus 2180

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
50-BPZ-8
Kenteken
Verkocht
Status
Volgende operator
Nummer daar

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Za 10 dec '22 26028 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 18:05 Centrum 18:33 Busstation
Za 10 dec '22 26017 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 17:32 Busstation 18:04 Centrum
Za 10 dec '22 26027 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 17:05 Centrum 17:31 Busstation
Za 10 dec '22 26016 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 16:32 Busstation 17:04 Centrum
Za 10 dec '22 26026 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 16:05 Centrum 16:31 Busstation
Za 10 dec '22 26015 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 15:34 Busstation 16:04 Centrum
Za 10 dec '22 26025 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 15:04 Centrum 15:33 Busstation
Za 10 dec '22 26014 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 14:32 Busstation 15:03 Centrum
Za 10 dec '22 26024 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 14:04 Centrum 14:31 Busstation
Za 10 dec '22 26013 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 13:39 Busstation 13:43 Centrum
Za 10 dec '22 26022 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 12:24 Centrum 12:48 Busstation
Za 10 dec '22 26011 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 11:51 Busstation 12:23 Centrum
Za 10 dec '22 26021 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 11:26 Centrum 11:50 Busstation
Za 10 dec '22 26010 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 10:49 Busstation 11:25 Centrum
Za 10 dec '22 26020 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 10:24 Centrum 10:48 Busstation
Za 10 dec '22 26009 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 09:49 Busstation 10:23 Centrum
Za 10 dec '22 26019 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 09:27 Centrum 09:48 Busstation
Za 10 dec '22 26008 129 Dedemsvaart - Coevorden 26502 08:58 Busstation 09:26 Centrum
Za 10 dec '22 25773 30 Hoogeveen - Hardenberg 26502 08:19 Witmanweg 08:37 Station
Vr 9 dec '22 20147 30 Hoogeveen - Hardenberg 21512 18:05 Station 19:15 Station
Vr 9 dec '22 20115 30 Hoogeveen - Hardenberg 21512 17:16 Station 18:04 Station
Vr 9 dec '22 20143 30 Hoogeveen - Hardenberg 21512 16:04 Station 17:15 Station
Vr 9 dec '22 20111 30 Hoogeveen - Hardenberg 21512 15:15 Station 16:03 Station
Vr 9 dec '22 20139 30 Hoogeveen - Hardenberg 21512 14:26 Station 15:14 Station
Vr 9 dec '22 20720 129 Dedemsvaart - Coevorden 21501 13:24 Busstation 14:00 Station
Vr 9 dec '22 20105 30 Hoogeveen - Hardenberg 21501 12:51 Station 13:03 Station
Do 8 dec '22 20729 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 22:32 Busstation 23:09 Centrum
Do 8 dec '22 20752 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 22:07 Centrum 22:31 Busstation
Do 8 dec '22 20728 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 21:32 Busstation 22:06 Centrum
Do 8 dec '22 20751 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 21:23 Centrum 21:31 Busstation
Do 8 dec '22 20727 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 20:05 Busstation 21:11 Centrum
Do 8 dec '22 20747 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 17:52 Station 18:33 Busstation
Do 8 dec '22 20722 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 16:52 Busstation 17:51 Station
Do 8 dec '22 20256 83 Zwolle - Dedemsvaart 21129 15:25 Station 16:51 Zwiersstraat
Do 8 dec '22 21084 203 Apeldoorn - Heerde - Wapenveld - Zwolle 14:11 Station 14:12 Station
Do 8 dec '22 24616 105 Barneveld - Otterlo - Arnhem 21405 12:26 Centraal Station 13:49 Station Barneveld Centrum
Do 8 dec '22 24587 105 Barneveld - Otterlo - Arnhem 21405 11:23 Station Barneveld Centrum 12:24 Centraal Station
Do 8 dec '22 21159 205 Harderwijk - Putten - Voorthuizen - Barneveld 21405 10:15 Station 11:22 Station Barneveld Centrum
Do 8 dec '22 20643 111 Nunspeet - Harderwijk 21405 09:43 Station 10:14 Station
Do 8 dec '22 20661 111 Nunspeet - Harderwijk 21405 09:10 Station 09:42 Station
Do 8 dec '22 20428 101 Harderwijk - Putten - Amersfoort Vathorst 21405 07:20 Station Vathorst 08:31 Station
Do 8 dec '22 20403 101 Harderwijk - Putten - Amersfoort Vathorst 21405 06:06 Station 07:19 Station Vathorst
Do 8 dec '22 23900 1 Harderwijk, Station - Frankrijk 21405 05:57 Anne Franklaan 06:03 Station
Wo 7 dec '22 21191 205 Harderwijk - Putten - Voorthuizen - Barneveld 21408 12:16 Station Barneveld Centrum 13:15 Station
Wo 7 dec '22 24614 105 Barneveld - Otterlo - Arnhem 21408 11:25 Centraal Station 12:15 Station Barneveld Centrum
Wo 7 dec '22 24585 105 Barneveld - Otterlo - Arnhem 21408 10:23 Station Barneveld Centrum 11:24 Centraal Station
Wo 7 dec '22 21157 205 Harderwijk - Putten - Voorthuizen - Barneveld 21408 09:18 Station 10:22 Station Barneveld Centrum
Wo 7 dec '22 20642 111 Nunspeet - Harderwijk 21408 08:45 Station 09:17 Station
Wo 7 dec '22 20660 111 Nunspeet - Harderwijk 21408 07:20 Station 08:44 Station
Wo 7 dec '22 20638 111 Nunspeet - Harderwijk 21408 06:44 Station 07:19 Station
Wo 7 dec '22 20656 111 Nunspeet - Harderwijk 21408 06:12 Station 06:43 Station
Di 6 dec '22 20532 104 Harderwijk - Elspeet - Barneveld 21417 16:25 Station Barneveld Centrum 17:44 Station
Di 6 dec '22 20517 104 Harderwijk - Elspeet - Barneveld 21417 15:22 Station 16:24 Station Barneveld Centrum
Di 6 dec '22 23909 1 Harderwijk, Station - Frankrijk 21417 14:49 Station 15:07 Station
Di 6 dec '22 20529 104 Harderwijk - Elspeet - Barneveld 21417 13:28 Station Barneveld Centrum 14:41 Station
Di 6 dec '22 20514 104 Harderwijk - Elspeet - Barneveld 21417 12:13 Station 13:26 Station Barneveld Centrum
Ma 5 dec '22 24623 105 Barneveld - Otterlo - Arnhem 21207 15:50 Centraal Station 17:11 Station Barneveld Centrum
Ma 5 dec '22 24828 231 Apeldoorn - De Maten - Arnhem 21207 14:54 Station 15:49 Centraal Station
Ma 5 dec '22 24684 108 Ede - Otterlo - Hoenderloo - Apeldoorn 21207 13:11 Station Ede-Wageningen 14:30 Station
Ma 5 dec '22 24716 108 Ede - Otterlo - Hoenderloo - Apeldoorn 21207 12:11 Station 13:10 Station Ede-Wageningen
Ma 5 dec '22 22649 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 11:55 J. Fruytierschool 12:06 Station
Ma 5 dec '22 22677 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 11:43 Station 11:54 J. Fruytierschool
Ma 5 dec '22 22648 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 11:25 J. Fruytierschool 11:42 Station
Ma 5 dec '22 22676 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 11:05 Station 11:24 J. Fruytierschool
Ma 5 dec '22 22647 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 10:54 J. Fruytierschool 11:04 Station
Ma 5 dec '22 22675 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 10:35 Station 10:53 J. Fruytierschool
Ma 5 dec '22 22646 13 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 10:25 J. Fruytierschool 10:34 Station
Ma 5 dec '22 22674 14 Apeldoorn, Station - Kerschoten 21207 09:33 Station 10:24 J. Fruytierschool
Ma 5 dec '22 21097 203 Apeldoorn - Heerde - Wapenveld - Zwolle 21207 07:52 Station 09:31 Station
Ma 5 dec '22 20897 200 Elburg - Oldebroek - Zwolle Oosterenk 21207 06:37 Molendorp 07:41 Stadion
Za 3 dec '22 25850 C1 Nunspeet - Zwolle - Dedemsvaart 26556 23:17 De Magnolia 00:16 Station
Za 3 dec '22 25881 C1 Nunspeet - Zwolle - Dedemsvaart 26253 20:43 Station 22:50 De Magnolia
Za 3 dec '22 25841 C1 Nunspeet - Zwolle - Dedemsvaart 26253 18:49 De Magnolia 20:42 Station
Za 3 dec '22 25871 C1 Nunspeet - Zwolle - Dedemsvaart 26253 15:51 Station 17:50 De Magnolia
Za 3 dec '22 25831 C1 Nunspeet - Zwolle - Dedemsvaart 26253 13:34 De Magnolia 15:50 Station
Za 3 dec '22 25860 C1 Nunspeet - Zwolle - Dedemsvaart 26253 10:22 Station 12:28 De Magnolia
Za 3 dec '22 25820 C1 Nunspeet - Zwolle - Dedemsvaart 08:22 De Magnolia 10:21 Station
Vr 2 dec '22 20753 129 Dedemsvaart - Coevorden 23:10 Centrum 23:33 Busstation
Vr 2 dec '22 20729 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 22:31 Busstation 23:07 Centrum
Vr 2 dec '22 20752 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 22:05 Centrum 22:30 Busstation
Vr 2 dec '22 20728 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 21:32 Busstation 22:04 Centrum
Vr 2 dec '22 20751 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 21:03 Centrum 21:31 Busstation
Vr 2 dec '22 20727 129 Dedemsvaart - Coevorden 21129 20:38 Busstation 21:02 Centrum
Vr 2 dec '22 20725 129 Dedemsvaart - Coevorden 21807 18:21 Busstation 19:03 Attractiepark
Vr 2 dec '22 20262 83 Zwolle - Dedemsvaart 21807 17:19 Station 18:20 Zwiersstraat
Vr 2 dec '22 23036 3 Zwolle, Station - Hessenpoort 21807 16:44 Mindenstraat 17:18 Station
Di 29 nov '22 23067 3 Zwolle, Station - Hessenpoort 21127 16:26 Station 17:14 Mindenstraat
Di 29 nov '22 21086 203 Apeldoorn - Heerde - Wapenveld - Zwolle 21127 15:11 Station 16:24 Station
Di 29 nov '22 22464 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21122 14:24 Station 14:25 Gelre Ziekenhuis
Di 29 nov '22 22818 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21122 14:10 Talma Borgh 14:23 Station
Di 29 nov '22 22790 16 Apeldoorn, Station - Woudhuis 21122 13:52 Station 14:09 Talma Borgh
Di 29 nov '22 22405 10 Apeldoorn, Station - Malkenschoten/Zuid 21122 13:15 Station 13:51 Station
Di 29 nov '22 22356 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21122 12:55 Zuidbroek 13:14 Station
Di 29 nov '22 22317 8 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via Sluisoord 21122 12:32 Station 12:54 Zuidbroek
Di 29 nov '22 22126 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21122 12:13 Zuidbroek 12:31 Station
Di 29 nov '22 22087 2 Apeldoorn, Station - Zuidbroek via de Mheen 21122 11:46 Station 12:12 Zuidbroek
Di 29 nov '22 22513 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21122 11:29 Gelre Ziekenhuis 11:45 Station
Di 29 nov '22 22451 11 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis 21122 11:08 Station 11:28 Gelre Ziekenhuis
Di 29 nov '22 20953 201 Apeldoorn - Zwolle (direct) 21122 10:23 Station 11:07 Station
Di 29 nov '22 20903 200 Elburg - Oldebroek - Zwolle Oosterenk 21122 08:42 Molendorp 09:40 Stadion