Details Keolis / Syntus 3157

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Diesel
Materieelsoort
02-BDH-7
Kenteken
Verkocht
Status
Volgende operator
Nummer daar

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 8 dec '23 40791 83 Vriezenveen - Almelo 40315 18:33 Centraal Station 18:34 Nieuwe Daarlerveenseweg
Vr 8 dec '23 40562 64 Overdinkel - Almelo 40315 17:04 Schoolstraat 18:32 Centraal Station
Vr 8 dec '23 40585 64 Overdinkel - Almelo 40315 15:32 Centraal Station 17:03 Schoolstraat
Vr 8 dec '23 40556 64 Overdinkel - Almelo 40315 14:02 Schoolstraat 15:31 Centraal Station
Vr 8 dec '23 40579 64 Overdinkel - Almelo 40315 12:23 Centraal Station 14:01 Schoolstraat
Vr 8 dec '23 40552 64 Overdinkel - Almelo 40315 10:52 Schoolstraat 12:22 Centraal Station
Vr 8 dec '23 40576 64 Overdinkel - Almelo 40315 09:28 Centraal Station 10:51 Schoolstraat
Vr 8 dec '23 40692 81 Ommen - Almelo 40315 08:21 Busstation 08:52 Centraal Station
Vr 8 dec '23 40646 80 Hardenberg - Westerhaar 40315 07:54 Station 08:20 Busstation
Vr 8 dec '23 40666 80 Hardenberg - Westerhaar 40315 07:21 Busstation 07:53 Station
Vr 8 dec '23 40685 81 Ommen - Almelo 40315 06:48 Strangeweg 07:20 Busstation
Vr 8 dec '23 40716 81 Ommen - Almelo 40315 05:52 Centraal Station 06:47 Strangeweg
Wo 6 dec '23 40278 60 Enschede - Oldenzaal 40610 08:42 Griekenlandlaan 09:25 Centraal Station
Wo 6 dec '23 40217 60 Enschede - Oldenzaal 40610 08:02 Centraal Station 08:41 Griekenlandlaan
Wo 6 dec '23 40272 60 Enschede - Oldenzaal 40610 07:09 Griekenlandlaan 08:01 Centraal Station
Wo 6 dec '23 40212 60 Enschede - Oldenzaal 40610 07:00 Station 07:08 Griekenlandlaan
Di 5 dec '23 47061 62 Borculo - Denekamp 40512 21:13 Busstation 22:41 Station
Di 5 dec '23 47102 62 Borculo - Denekamp 40512 19:29 Onder de Linden 21:12 Busstation
Di 5 dec '23 47054 62 Borculo - Denekamp 40512 17:45 Busstation 19:28 Onder de Linden
Di 5 dec '23 47126 62 Borculo - Denekamp 40512 16:29 Centraal Station 17:44 Busstation
Di 5 dec '23 47079 62 Borculo - Denekamp 40512 16:00 Busstation 16:28 Centraal Station
Di 5 dec '23 47121 62 Borculo - Denekamp 40512 15:26 Centraal Station 15:59 Busstation
Di 5 dec '23 40302 60 Enschede - Oldenzaal 40512 14:41 Griekenlandlaan 15:25 Centraal Station
Di 5 dec '23 40241 60 Enschede - Oldenzaal 40512 13:56 Centraal Station 14:40 Griekenlandlaan
Di 5 dec '23 40296 60 Enschede - Oldenzaal 40512 13:11 Griekenlandlaan 13:55 Centraal Station
Di 5 dec '23 40235 60 Enschede - Oldenzaal 40512 12:28 Centraal Station 13:10 Griekenlandlaan
Di 5 dec '23 40290 60 Enschede - Oldenzaal 40512 11:42 Griekenlandlaan 12:27 Centraal Station
Di 5 dec '23 40229 60 Enschede - Oldenzaal 40512 10:55 Centraal Station 11:41 Griekenlandlaan
Di 5 dec '23 40284 60 Enschede - Oldenzaal 40512 10:13 10:54 Centraal Station
Di 5 dec '23 40223 60 Enschede - Oldenzaal 40512 09:29 Centraal Station 10:12 Griekenlandlaan
Di 5 dec '23 47072 62 Borculo - Denekamp 40512 09:01 Busstation 09:28 Centraal Station
Di 5 dec '23 47111 62 Borculo - Denekamp 40512 08:33 Centraal Station 08:59 Busstation
Di 5 dec '23 47070 62 Borculo - Denekamp 40512 08:02 Busstation 08:32 Centraal Station
Di 5 dec '23 47109 62 Borculo - Denekamp 40512 07:25 Centraal Station 08:01 Busstation
Di 5 dec '23 40270 60 Enschede - Oldenzaal 40512 06:43 Griekenlandlaan 07:24 Centraal Station
Di 5 dec '23 40209 60 Enschede - Oldenzaal 40512 06:32 Station 06:42 Griekenlandlaan
Ma 4 dec '23 40568 64 Overdinkel - Almelo 40508 21:01 Schoolstraat 21:23 Station
Ma 4 dec '23 40592 64 Overdinkel - Almelo 40508 19:31 Centraal Station 21:00 Schoolstraat
Ma 4 dec '23 40564 64 Overdinkel - Almelo 40508 18:01 Schoolstraat 19:30 Centraal Station
Ma 4 dec '23 40587 64 Overdinkel - Almelo 40508 16:30 Centraal Station 18:00 Schoolstraat
Ma 4 dec '23 40558 64 Overdinkel - Almelo 40508 15:00 Schoolstraat 16:29 Centraal Station
Ma 4 dec '23 40581 64 Overdinkel - Almelo 40508 13:30 Centraal Station 14:59 Schoolstraat
Ma 4 dec '23 42905 26 Almelo, Station - Ziekenhuis 40305 10:15 Ziekenhuisgroep Twente 10:31 Centraal Station
Ma 4 dec '23 42875 26 Almelo, Station - Ziekenhuis 40305 09:59 Centraal Station 10:14 Ziekenhuisgroep Twente
Ma 4 dec '23 42839 24 Almelo, Station - Schelfhorst 40305 09:43 Koningshoek 09:58 Centraal Station
Ma 4 dec '23 42803 24 Almelo, Station - Schelfhorst 40305 09:32 Centraal Station 09:42 Koningshoek
Ma 4 dec '23 42711 22 Almelo, Station - Windmolenbroek 40305 09:13 De Taling 09:31 Centraal Station
Ma 4 dec '23 42675 22 Almelo, Station - Windmolenbroek 40305 09:01 Centraal Station 09:12 De Taling
Ma 4 dec '23 40756 83 Vriezenveen - Almelo 40305 08:32 Nieuwe Daarlerveenseweg 08:59 Centraal Station
Ma 4 dec '23 40776 83 Vriezenveen - Almelo 40305 08:05 Centraal Station 08:31 Nieuwe Daarlerveenseweg
Ma 4 dec '23 42900 26 Almelo, Station - Ziekenhuis 40305 07:48 Ziekenhuisgroep Twente 08:04 Centraal Station
Ma 4 dec '23 42870 26 Almelo, Station - Ziekenhuis 40305 07:29 Centraal Station 07:47 Ziekenhuisgroep Twente
Ma 4 dec '23 42834 24 Almelo, Station - Schelfhorst 40305 07:12 Koningshoek 07:28 Centraal Station
Ma 4 dec '23 42798 24 Almelo, Station - Schelfhorst 40305 06:59 Centraal Station 07:11 Koningshoek
Ma 4 dec '23 42706 22 Almelo, Station - Windmolenbroek 40305 06:39 De Taling 06:58 Centraal Station
Ma 4 dec '23 42670 22 Almelo, Station - Windmolenbroek 40305 06:30 Centraal Station 06:38 De Taling
Zo 3 dec '23 45802 51 Almelo - Hengelo 47301 20:43 Centraal Station 21:27 Centraal Station
Zo 3 dec '23 46777 11 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 20:29 Robert Stolzstraat 20:42 Centraal Station
Zo 3 dec '23 46749 11 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 20:09 Centraal Station 20:28 Robert Stolzstraat
Zo 3 dec '23 45788 51 Almelo - Hengelo 47301 19:34 Centraal Station 20:08 Centraal Station
Zo 3 dec '23 45921 64 Overdinkel - Almelo 47301 18:32 Station 19:33 Centraal Station
Zo 3 dec '23 45933 64 Overdinkel - Almelo 47301 17:28 Centraal Station 18:31 Station
Zo 3 dec '23 45919 64 Overdinkel - Almelo 47301 16:28 Station 17:27 Centraal Station
Zo 3 dec '23 45931 64 Overdinkel - Almelo 47301 15:27 Centraal Station 16:27 Station
Zo 3 dec '23 45917 64 Overdinkel - Almelo 47301 14:29 Station 15:26 Centraal Station
Zo 3 dec '23 45929 64 Overdinkel - Almelo 47301 13:26 Centraal Station 14:28 Station
Zo 3 dec '23 45794 51 Almelo - Hengelo 47301 12:44 Centraal Station 13:25 Centraal Station
Zo 3 dec '23 46847 13 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 12:36 Klaas de Rookstraat 12:43 Centraal Station
Zo 3 dec '23 46819 13 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 12:20 Centraal Station 12:35 Klaas de Rookstraat
Zo 3 dec '23 46760 11 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 11:58 Robert Stolzstraat 12:14 Centraal Station
Zo 3 dec '23 46732 11 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 11:16 Centraal Station 11:57 Robert Stolzstraat
Zo 3 dec '23 46844 13 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 11:07 Klaas de Rookstraat 11:15 Centraal Station
Zo 3 dec '23 46816 13 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 10:44 Centraal Station 11:06 Klaas de Rookstraat
Zo 3 dec '23 46757 11 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 10:28 Robert Stolzstraat 10:43 Centraal Station
Zo 3 dec '23 46729 11 Hengelo, Station - Hasseler Es 47301 10:10 Centraal Station 10:27 Robert Stolzstraat
Zo 3 dec '23 45778 51 Almelo - Hengelo 47301 09:29 Centraal Station 10:09 Centraal Station
Vr 1 dec '23 40822 95 Almelo - Borculo 40312 18:32 Busstation 19:52 Centraal Station
Vr 1 dec '23 40804 95 Almelo - Borculo 40312 16:53 Centraal Station 18:31 Busstation
Vr 1 dec '23 41346 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40312 16:42 Hoog Schuilenburg 16:52 Centraal Station
Vr 1 dec '23 41336 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40312 16:26 Centraal Station 16:41 Hoog Schuilenburg
Vr 1 dec '23 41345 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40312 16:13 Hoog Schuilenburg 16:25 Centraal Station
Vr 1 dec '23 41335 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40312 15:56 Centraal Station 16:12 Hoog Schuilenburg
Vr 1 dec '23 41344 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40312 15:44 Hoog Schuilenburg 15:55 Centraal Station
Vr 1 dec '23 41334 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40312 15:22 Centraal Station 15:43 Hoog Schuilenburg
Vr 1 dec '23 40041 51 Almelo - Hengelo 40312 14:42 Centraal Station 15:21 Centraal Station
Vr 1 dec '23 42396 10 Hengelo, Station - Veldwijk 40312 14:11 Centraal Station 14:41 Centraal Station
Vr 1 dec '23 40012 51 Almelo - Hengelo 40312 13:21 Centraal Station 14:10 Centraal Station
Vr 1 dec '23 42903 26 Almelo, Station - Ziekenhuis 40312 09:15 Ziekenhuisgroep Twente 09:29 Centraal Station
Vr 1 dec '23 42873 26 Almelo, Station - Ziekenhuis 40312 09:01 Centraal Station 09:14 Ziekenhuisgroep Twente
Vr 1 dec '23 42837 24 Almelo, Station - Schelfhorst 40312 08:42 Koningshoek 09:00 Centraal Station
Vr 1 dec '23 42801 24 Almelo, Station - Schelfhorst 40312 08:28 Centraal Station 08:41 Koningshoek
Vr 1 dec '23 42709 22 Almelo, Station - Windmolenbroek 40312 08:09 De Taling 08:27 Centraal Station
Vr 1 dec '23 42673 22 Almelo, Station - Windmolenbroek 40312 07:54 Centraal Station 08:08 De Taling
Vr 1 dec '23 40754 83 Vriezenveen - Almelo 40312 07:25 Nieuwe Daarlerveenseweg 07:53 Centraal Station
Vr 1 dec '23 40774 83 Vriezenveen - Almelo 40312 07:05 Centraal Station 07:24 Nieuwe Daarlerveenseweg
Vr 1 dec '23 40809 95 Almelo - Borculo 40312 05:56 Station Goor 06:46 Centraal Station
Do 30 nov '23 41341 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40317 09:13 Hoog Schuilenburg 09:29 Centraal Station
Do 30 nov '23 41331 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40317 08:59 Centraal Station 09:12 Hoog Schuilenburg
Do 30 nov '23 41340 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40317 08:45 Hoog Schuilenburg 08:58 Centraal Station
Do 30 nov '23 41330 625 Almelo, Station - Aalderinkshoek 40317 08:29 Centraal Station 08:44 Hoog Schuilenburg