Details RET 5720

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Metro, Elektrisch (derde rail)
Materieelsoort
Positie ontvangen om: 2024-04-14 16:12:14 | Rit: 513830
Lijn A | A lijn
Halte: Binnenhof, Rotterdam

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Zo 14 apr '24 513830 A A lijn 53 15:39 Schiedam Centrum 16:14 Binnenhof
Zo 14 apr '24 513827 A A lijn 53 14:58 Binnenhof 15:01 Schiedam Centrum
Zo 14 apr '24 513826 A A lijn 53 14:22 Schiedam Centrum 14:57 Binnenhof
Zo 14 apr '24 513823 A A lijn 53 13:35 Binnenhof 13:40 Schiedam Centrum
Zo 14 apr '24 513822 A A lijn 53 12:56 Schiedam Centrum 13:34 Binnenhof
Zo 14 apr '24 513819 A A lijn 53 12:16 Binnenhof 12:21 Schiedam Centrum
Zo 14 apr '24 513818 A A lijn 53 11:39 Schiedam Centrum 12:15 Binnenhof
Zo 14 apr '24 513815 A A lijn 53 10:52 Binnenhof 11:00 Schiedam Centrum
Zo 14 apr '24 513814 A A lijn 53 10:19 Schiedam Centrum 10:51 Binnenhof
Zo 14 apr '24 513811 A A lijn 53 09:32 Binnenhof 09:40 Schiedam Centrum
Zo 14 apr '24 513810 A A lijn 53 08:59 Schiedam Centrum 09:31 Binnenhof
Zo 14 apr '24 513807 A A lijn 53 08:08 Binnenhof 08:21 Schiedam Centrum
Zo 14 apr '24 513806 A A lijn 53 07:37 Schiedam Centrum 08:07 Binnenhof
Zo 14 apr '24 513803 A A lijn 53 06:57 Binnenhof 07:01 Schiedam Centrum
Zo 14 apr '24 513802 A A lijn 53 06:47 Schenkel 06:56 Binnenhof
Za 10 feb '24 465171 A A lijn 52 18:08 Binnenhof 18:41 Schiedam Centrum
Za 10 feb '24 465167 A A lijn 52 16:48 Binnenhof 17:21 Schiedam Centrum
Za 10 feb '24 465163 A A lijn 52 15:30 Binnenhof 16:04 Schiedam Centrum
Za 10 feb '24 465159 A A lijn 52 14:08 Binnenhof 14:40 Schiedam Centrum
Za 10 feb '24 465155 A A lijn 52 12:48 Binnenhof 13:21 Schiedam Centrum
Za 10 feb '24 465151 A A lijn 52 11:28 Binnenhof 12:01 Schiedam Centrum
Za 10 feb '24 465150 A A lijn 52 10:49 Schiedam Centrum 10:55 Binnenhof
Za 10 feb '24 465147 A A lijn 52 10:12 Binnenhof 10:44 Schiedam Centrum
Za 10 feb '24 465146 A A lijn 52 09:41 Kralingse Zoom 09:54 Binnenhof
Za 10 feb '24 465145 A A lijn 52 09:31 Binnenhof 09:40 Kralingse Zoom
Za 10 feb '24 465144 A A lijn 52 08:56 Kralingse Zoom 09:11 Binnenhof
Za 10 feb '24 465143 A A lijn 52 08:40 Binnenhof 08:55 Kralingse Zoom
Za 10 feb '24 465142 A A lijn 52 08:11 Kralingse Zoom 08:24 Binnenhof
Za 10 feb '24 465141 A A lijn 52 07:56 Binnenhof 08:10 Kralingse Zoom
Za 10 feb '24 465140 A A lijn 52 07:26 Kralingse Zoom 07:40 Binnenhof
Za 10 feb '24 465139 A A lijn 52 07:10 Binnenhof 07:25 Kralingse Zoom
Vr 9 feb '24 479794 B B lijn 63 01:11 Nesselande 01:49 Schiedam Centrum
Vr 9 feb '24 479793 B B lijn 63 00:07 Steendijkpolder 00:10 Nesselande
Vr 9 feb '24 479792 B B lijn 63 23:12 Nesselande 00:06 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479791 B B lijn 63 22:05 Steendijkpolder 22:12 Nesselande
Vr 9 feb '24 479790 B B lijn 63 21:11 Nesselande 22:04 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479789 B B lijn 63 20:07 Steendijkpolder 20:10 Nesselande
Vr 9 feb '24 479788 B B lijn 63 19:11 Nesselande 20:06 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479787 B B lijn 63 18:03 Steendijkpolder 18:09 Nesselande
Vr 9 feb '24 479786 B B lijn 63 17:09 Nesselande 18:02 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479785 B B lijn 63 16:04 Steendijkpolder 16:10 Nesselande
Vr 9 feb '24 479784 B B lijn 15:10 Nesselande 16:03 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479783 B B lijn 63 14:04 Steendijkpolder 14:10 Nesselande
Vr 9 feb '24 479782 B B lijn 63 13:09 Nesselande 14:03 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479781 B B lijn 63 12:04 Steendijkpolder 12:10 Nesselande
Vr 9 feb '24 479780 B B lijn 63 11:09 Nesselande 12:03 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479779 B B lijn 63 10:03 Steendijkpolder 10:09 Nesselande
Vr 9 feb '24 479778 B B lijn 63 09:12 Nesselande 10:02 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479777 B B lijn 63 08:05 Steendijkpolder 08:18 Nesselande
Vr 9 feb '24 479776 B B lijn 63 07:09 Nesselande 08:04 Steendijkpolder
Vr 9 feb '24 479775 B B lijn 63 05:51 Steendijkpolder 06:09 Nesselande
Vr 9 feb '24 479774 B B lijn 63 05:04 Kralingse Zoom 05:50 Steendijkpolder
Do 8 feb '24 462709 B B lijn 69 18:44 Steendijkpolder 18:50 Nesselande
Do 8 feb '24 462708 B B lijn 69 17:49 Nesselande 18:43 Steendijkpolder
Do 8 feb '24 462707 B B lijn 69 16:45 Steendijkpolder 16:50 Nesselande
Do 8 feb '24 462706 B B lijn 69 15:52 Nesselande 16:44 Steendijkpolder
Do 8 feb '24 462705 B B lijn 69 14:44 Steendijkpolder 14:54 Nesselande
Do 8 feb '24 462704 B B lijn 69 13:52 Nesselande 14:43 Steendijkpolder
Do 8 feb '24 462703 B B lijn 69 12:43 Steendijkpolder 12:49 Nesselande
Do 8 feb '24 462702 B B lijn 69 11:51 Nesselande 12:42 Steendijkpolder
Do 8 feb '24 462701 B B lijn 69 10:46 Steendijkpolder 10:49 Nesselande
Do 8 feb '24 462700 B B lijn 69 09:50 Nesselande 10:45 Steendijkpolder
Do 8 feb '24 462699 B B lijn 69 08:46 Steendijkpolder 08:49 Nesselande
Do 8 feb '24 462698 B B lijn 69 07:50 Nesselande 08:45 Steendijkpolder
Do 8 feb '24 462697 B B lijn 69 06:44 Steendijkpolder 06:49 Nesselande
Do 8 feb '24 462696 B B lijn 69 06:02 Kralingse Zoom 06:43 Steendijkpolder
Wo 7 feb '24 462777 B B lijn 73 17:46 Steendijkpolder 17:49 Nesselande
Wo 7 feb '24 462776 B B lijn 73 16:49 Nesselande 17:45 Steendijkpolder
Wo 7 feb '24 462775 B B lijn 73 15:45 Steendijkpolder 15:50 Nesselande
Wo 7 feb '24 462774 B B lijn 14:49 Nesselande 15:44 Steendijkpolder
Wo 7 feb '24 462773 B B lijn 73 13:45 Steendijkpolder 13:49 Nesselande
Wo 7 feb '24 462772 B B lijn 73 12:50 Nesselande 13:44 Steendijkpolder
Wo 7 feb '24 462771 B B lijn 73 11:44 Steendijkpolder 11:50 Nesselande
Wo 7 feb '24 462770 B B lijn 73 10:50 Nesselande 11:43 Steendijkpolder
Wo 7 feb '24 462769 B B lijn 73 09:43 Steendijkpolder 09:50 Nesselande
Wo 7 feb '24 462768 B B lijn 73 08:50 Nesselande 09:42 Steendijkpolder
Wo 7 feb '24 462767 B B lijn 73 07:44 Steendijkpolder 07:49 Nesselande
Wo 7 feb '24 462766 B B lijn 73 07:11 Kralingse Zoom 07:43 Steendijkpolder
Di 6 feb '24 462262 A A lijn 52 19:32 Schiedam Centrum 19:51 Capelsebrug
Di 6 feb '24 462259 A A lijn 18:51 Binnenhof 19:26 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462258 A A lijn 52 18:08 18:50 Binnenhof
Di 6 feb '24 462255 A A lijn 52 17:27 Binnenhof 18:03 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462254 A A lijn 52 16:47 17:26 Binnenhof
Di 6 feb '24 462251 A A lijn 52 16:05 Binnenhof 16:41 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462250 A A lijn 52 15:27 Schiedam Centrum 16:04 Binnenhof
Di 6 feb '24 462247 A A lijn 52 14:44 Binnenhof 15:22 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462246 A A lijn 52 14:07 Schiedam Centrum 14:43 Binnenhof
Di 6 feb '24 462243 A A lijn 52 13:24 Binnenhof 14:02 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462242 A A lijn 52 12:47 Schiedam Centrum 13:23 Binnenhof
Di 6 feb '24 462239 A A lijn 52 12:04 Binnenhof 12:41 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462238 A A lijn 52 11:27 Schiedam Centrum 12:03 Binnenhof
Di 6 feb '24 462235 A A lijn 52 10:44 Binnenhof 11:21 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462234 A A lijn 10:15 Schiedam Centrum 10:43 Binnenhof
Di 6 feb '24 462231 A A lijn 52 09:24 Binnenhof 09:43 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462230 A A lijn 52 08:50 Schiedam Centrum 09:23 Binnenhof
Di 6 feb '24 462227 A A lijn 52 08:03 Binnenhof 08:41 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462226 A A lijn 52 07:28 Schiedam Centrum 08:02 Binnenhof
Di 6 feb '24 462223 A A lijn 52 06:38 Binnenhof 07:22 Schiedam Centrum
Di 6 feb '24 462222 A A lijn 52 06:03 Schiedam Centrum 06:37 Binnenhof
Di 6 feb '24 462219 A A lijn 52 05:42 Kralingse Zoom 05:58 Schiedam Centrum